Các dòng màu đỏ là các giá điều chỉnh
Độ dày | Khổ 1500 | Cuộn lớn | Ghi chú | |
Khổ nhỏ | Khổ lớn | |||
4.00 | - | - | 9.900 – 10.000 | Cắt |
5.00(HàngÚc) | 9.000 – 9.600(+300) | 9.200 – 9.400 | 9.600 – 9.800 | |
6.00(HàngÚc) | 8.900 – 9.400(+300) | 9.200 – 9.400 | 9.600 – 9.800 | |
8.00(China) | 8.650 – 9.200(+200) | 8.900 – 9.100 | 9.100 – 9.300 | |
10.0(China) | 8.650 – 9.200(+200) | 9.100 – 9.300 | 9.100 – 9.300 | |
12.0(China) | 8.650 – 9.200(+200) | 9.100 – 9.300 | 9.300 – 9.500 | |
14-16(china) | 9.800-10.000 | |||
14.0 CT3 mechell | 1100-11200 | - | - | |
16.0 CT3 mechell | 1100-11200 | | | |
18 CT3 mechell | 12.000 | |||
20 | 13.8000 | |||
(5-12) KMK | 10.000 | | |
Cán Nguội:
Độ dày | 0.700 | 0.80 | 0.90 | 1.10 | 1,9-2,0 | 0.5-1,5 Hàng Kazastan |
Cán nguội | 12.200–12.400 | 12.200–12.400 | 12.200–12.400 | 12.700–12.900 | 10.700 | 11.000–11.100 |
Cán Nóng:
Độ dày | Chính Phẩm | Loại 2 | Ghi Chú | |
Đen | Xám PO | |||
1.40 | | - | - | Cắt + Vận Chuyển |
1.50 | 13.400 – 13.500 | - | - | |
1.60 | - | - | - | |
1.75 xả băng | 9.900-10.400(+200) | - | - | |
1.80 | - | - | - | |
1.90 | - | - | - | |
2.0 xả băng | 9.500 – 9.800(+100) | - | - | |
2.2 xả băng | 10.200 – 10.300 | - | - | |
1.5 xả băng | 11.900 – 12.000 | - | - | |
2.00 khổ đẹp(1000) | 10.400 – 10.500 | 10.100 – 10.200 | 10.100 – 10.200 | |
2.20 – 2.30 | 10.200 – 10.300 | 10.000 – 10.100 | 10.000 – 10.100 | |
2.40 – 2.50 | 10.200 – 10.300 | 10.000 – 10.100 | 10.000 – 10.100 | |
2.60 – 2.80 | 10.200 – 10.300 | 10.000 – 10.100 | 10.000 – 10.100 | |
2.90 – 3.00 | 10.200 – 10.300 | 10.000 – 10.100 | 10.000 – 10.100 | |
3.00 | 10.200 – 10.300 | 9.400 – 9.500 | 9.400 – 9.500 | |
4.50 | 10.200 – 10.300 | 8.400 – 8.500 | 8.400 – 8.500 |
Trong tuần vừa rồi giá cũng không thay đổi nhiều.Khi khách co nhu cầu thực sự về hàng tấm thì có thể thương lượng giảm giá trục tiếp để có giá tốt.
Tình hình thị trường hàng thép công nghiệp chung vẫn đang rất chậm cho cuối năm trái ngược hẳn với dự đoán là nhu cầu sẽ nhích lên khi các doanh nghiệp cần thêm thép để phục vụ cho dịp cuối năm