TT | QUI CÁCH SP | ĐVT | S.Lượng | Đ.Giá ( POMINA) | Đ.Giá (SSC) | Thành Tiền | Ghi Chú | |
1 | Thép cuộn Ø6 -CT3 | kg | 1 | 11.250 | 11.300 | cuộn | ||
2 | Thép cuộn Ø8 - CT3 | kg | 1 | 11.200 | 11.250 | cuộn | ||
3 | Thép cuộn Ø10 - CT3 | kg | 1 | 11.350 | 11.450 | cuộn | ||
4 | Thép cây vằn D10 | kg | 1 | 11.300 | 11.350 | 11.7m/cây | ||
5 | Thép cây vằn D12 | kg | 1 | 11.150 | 11.200 | 11.7m/cây | ||
6 | Thép cây vằn D14 | kg | 1 | 11.150 | 11.200 | 11.7m/cây | ||
7 | Thép cây vằn D16 | kg | 1 | 11.150 | 11.200 | 11.7m/cây | ||
8 | Thép cây vằn D18 | kg | 1 | 11.150 | 11.200 | 11.7m/cây | ||
9 | Thép cây vằn D20 | kg | 1 | 11.150 | 11.200 | 11.7m/cây | ||
10 | Thép cây vằn D22 | kg | 1 | 11.150 | 11.200 | 11.7m/cây | ||
11 | Thép cây vằn D25 | kg | 1 | 11.150 | 11.200 | 11.7m/cây | ||
12 | Thép cây vằn D28 | kg | 1 | 11.150 | 11.200 | 11.7m/cây | ||
13 | Thép cây vằn D32 | kg | 1 | 11.150 | 11.200 | 11.7m/cây |
Báo giá này có hiệu lực từ ngày 03-07cho đến khi có giá mới
Bảng báo giá trên bao gồm các thông tin và các điều khoản
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT 5%.
- Thép cuộn được giao qua cân, Thép cây được giao theo Parem qui chuẩn.
- Thép Pomina(SD390) hoặc Miền Nam (SD295), có chứng chỉ chất lượng kèm theo.
- Phương thức giao hàng: giao tại kho bên bán.
Phương thức thanh toán: 100% giá trị đơn hàng trước khi nhận hàng