LOẠI HÀNG | TẠI NHÀ MÁY POMINA – B DƯƠNG | H. GIAO HÀNG TẠI CHI NHÁNH | ||||||
HCM | Đăk Lăk Đăk Nông | M. Trung | M.Tây | Đ.Nặng | Q.Nhơn | C.Thơ | N.Trang | |
Sắt cuộn 06 – CT3 | 17,567 | 17,204 | 17,237 | 17,437 | 17,226 | 17,116 | 17,655 | 1,567 |
Sắt cuộn 08 – CT3 | 17,567 | 17,204 | 17,237 | 17,380 | 17,226 | 17,116 | 17,600 | 17,512 |
Sắt cuộn 10– CT3 | 17,831 | 17,468 | 17,501 | 17,699 | 17,677 | 17,567 | 17,919 | 17,831 |
Sắt cây 10 –SD390 | 17,897 | 17,534 | 17,567 | 17,765 | 17,611 | 17,611 | 18,005 | 17,897 |
Sắt cây 12 –SD390 | 17,732 | 17,369 | 17,402 | 17,600 | 17,556 | 17,446 | 17,840 | 17,732 |
Sắt cây 14-32 SD390 | 17,732 | 17,369 | 17,402 | 17,600 | 17,501 | 17,446 | 17,840 | 17,732 |
Sắt cây 36-40 SD390 | 18,062 | 17,699 | 17, 732 | 17,930 | | | | |
Sắt cây 10 GR60 | 18,117 | 17,754 | 17,787 | 18,029 | | | | |
Sắt cây 12 GR60 | 17,592 | 17,589 | 17,622 | 17,820 | | | | |
Sắt cây 14-32 GR60 | 17,592 | 17,589 | 17,622 | 17,820 | | | | |
Sắt cây 36-40 GR60 | 18,282 | 17,919 | 17,952 | 18,150 | | | | |
Sắt cây 10 SD490/BS460B | 18,282 | 17,919 | 17,952 | 18,194 | | | | |
Sắt cây 12 SD490/BS460B | 18,117 | 17,754 | 17,787 | 17,985 | | | | |
Sắt cây 14-32 SD490/BS460B | 18,117 | 17,754 | 17,787 | 17,985 | | | | |
Sắt cây 36-40 SD490/BS460B | 18,447 | 18,084 | 18,117 | 18,315 | | | | |
- Daily: Bảng giá HRC & CRC
- Bản tin VIP
- Monthly: Tổng hợp thép thế giới
- Daily:Tin thế giới
- Dailly: Bản tin dự báo hàng ngày
- Weekly:Dự báo xu hướng thép Thế giới
- Weekly:Dự báo xu hướng thép TQ
- Dailly:Giá Trung Quốc
- Weekly: Tổng hợp tin tức tuần
- Weekly:Bản tin thép xây dựng
- Dailly:Giá chào xuất nhập khẩu
- Daily:Giá thế giới
- Dailly:Hàng cập cảng
- Weekly:Thị trường thép Việt Nam
- Daily:Điểm tin trong ngày
- Monthly:Tổng hợp thị trường thép TQ
- Tin Tức
- Kinh Doanh
- Kinh tế
- Chuyên ngành thép
- Danh bạ DN