BẢNG GIÁ THÉP XÂY DỰNG
TÊN HÀNG | ĐVT | POMINA | THÉP MIỀN NAM | ||||
CUỘN |
| KG/CÂY | GIÁCÓ VAT |
| KG/CÂY | GIÁ CÓ VAT | |
Ø6 | KG |
| CUỘN | 17.500 - 17.700 |
| CUỘN | 17.400 – 17.600 |
Ø8 | KG |
| CUỘN | 17.500 - 17.700 |
| CUỘN | 17.500 – 17.600 |
Ø10 | KG |
| CUỘN | 17.800 – 18.000 |
| CUỘN | 17.700 – 17.900 |
CÂY |
| THANH VẰN SD 390 |
| THANH VẰN 295 | |||
D10 | CÂY |
| 7.219 | 123.000 – 125.000 |
| 7.207 | 121.000 – 123.000 |
D12 | CÂY |
| 10.39 | 175.000 – 177.000 |
| 10.39 | 171.000 – 173.000 |
D14 | CÂY |
| 14.16 | 239.000 – 241.000 |
| 14.16 | 234.000 – 236.000 |
D16 | CÂY |
| 18.49 | 313.000 – 315.000 |
| 18.49 | 306.000 – 308.000 |
D18 | CÂY |
| 23.40 | 396.000 – 398.000 |
| 23.40 | 389.000 – 391.000 |
D20 | CÂY |
| 28.90 | 489.000 – 491.000 |
| 28.90 | 480.000 – 482.000 |
D22 | CÂY |
| 34.84 | 591.000 – 593.000 |
| 34.84 | 581.000 – 583.000 |
D25 | CÂY |
| 45.05 | 770.000 – 772.000 |
| 45.05 | 752.000 –754 .000 |
D28 | CÂY |
| 56.51 | 966.000 – 968.000 |
| 56.51 | 947.000 – 949.000 |
D32 | CÂY |
| 73.83 | 1.262.000 – 1.264.000 |
| 73.83 | 1.244.000 – 1.246.000 |
D36 | CÂY |
| 93.48 | 1.629.000 – 1.631.000 |
| 93.48 | 1.621.000 – 1.623.000 |
D40 | CÂY |
| 115.4 | 2.010.000 – 2.012.000 |
|
|
|
Nguồn tin:Satthep.net