Loại sản phẩn (Products) | Mác thép (Grads) | Giá bán (Net price) | Thuế GTGT | Giá thanh toán (Total price) | |
a | b=5%*a | C= a+b | |||
Thép cuộn Wire rods | Φ6,0 | SWRM12 | 11.840.000 | 577,000 | 12,117,000 |
Φ8,4 | SWRM12 | 11.400.000 | 572,000 | 12,012,000 | |
Φ8,0 | SWRM12 | 11.340.000 | 567,000 | 11,907,000 | |
Thép cây vằn (Deform and bars) | D10 | SD295A | 11.730.000 | 585,500 | 12.295.000 |
SD390 | 11.810.000 | 590.000 | 12.400.000 | ||
G80 (ASTM) | 11.810.000 | 590.000 | 12.400.000 | ||
D12 | SD295A | 11.530.000 | 578.000 | 12.138.000 | |
SD390 | 11.660.000 | 583.000 | 12.243.000 | ||
G80 (ASTM) | 11.660.000 | 583.000 | 12.243.000 | ||
D14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, & 32 | SD295A | 11.560.000 | 578.000 | 12.138.000 | |
SD390 | 11.660.000 | 583.000 | 12.243.000 | ||
G80 (ASTM) | 11.660.000 | 583.000 | 12.243.000 |
- Daily: Bảng giá HRC & CRC
- Bản tin VIP
- Monthly: Tổng hợp thép thế giới
- Daily:Tin thế giới
- Dailly: Bản tin dự báo hàng ngày
- Weekly:Dự báo xu hướng thép Thế giới
- Weekly:Dự báo xu hướng thép TQ
- Dailly:Giá Trung Quốc
- Weekly: Tổng hợp tin tức tuần
- Weekly:Bản tin thép xây dựng
- Dailly:Giá chào xuất nhập khẩu
- Daily:Giá thế giới
- Dailly:Hàng cập cảng
- Weekly:Thị trường thép Việt Nam
- Daily:Điểm tin trong ngày
- Monthly:Tổng hợp thị trường thép TQ
- Tin Tức
- Kinh Doanh
- Kinh tế
- Chuyên ngành thép
- Danh bạ DN