Đơn vị: tấn
STT | Thép | Quốc gia xuất khẩu | Ngày | Số lượng |
1 | coil | Japan | Sep 21 | 801 |
2 | coil | Japan | Sep 21 | 3648 |
3 | coil | South Africa | Sep 22 | 3659 |
4 | coil | Japan | Sep 25 | 4000 |
5 | steel products | Japan | Sep 21 | 2214 |
6 | steel products | Japan | Sep 23 | 3812 |
7 | steel products | Other Country | Sep 27 | 1675 |
8 | steel products | Japan | Sep 22 | 1012 |
9 | steel products | Japan | Sep 26 | 2000 |
10 | steel products | Japan | Sep 24 | 3637 |
11 | steel products | Russia | Sep 25 | 9005 |
12 | steel products | Ukraine | Sep 27 | 33892 |
Tổng số lượng: 33892 Tấn |