Các sản phẩm thép nội địa dự kiến đến cảng Quảng Châu (từ ngày 21-31/10/2009)
Đơn vị: tấn
STT | Các sản phẩm thép | Quốc gia xuất khẩu | Ngày | Số lượng | ||||||
| 1 | Steel products | Tangshan | Oct 22 | 17000 | | ||||
| 2 | Steel products | Tianjin | Oct 23 | 12005 | | ||||
| 3 | Steel products | Tangshan | Oct 25 | 12500 | | ||||
| 4 | Steel products | Dalian | Oct 22 | 11660 | | ||||
| 5 | Steel products | Tianjin | Oct 22 | 17774 | | ||||
| 6 | Steel products | Tianjin | Oct 21 | 5200 | | ||||
| 7 | Steel products | Tianjin | Oct 24 | 5300 | | ||||
| Tổng: 81439 Tấn | |