Sản phẩm | size (mm) | Tuần trước | Tuần này | Thay đổi so với tuần trước | Thay đổi chỉ số (so với cuối năm 2008) | ||
Giá (yuan/t) | Chỉ số | Giá (yuan/t) | Chỉ số | ||||
common wire rod | 6.5 | 3485 | 101.22 | 3514 | 102.06 | 0.84 | -2.18 |
rebar | 12-25 | 3672 | 104.35 | 3687 | 104.77 | 0.42 | -0.97 |
medium plate | 6 | 4120 | 112.69 | 4086 | 111.76 | -0.93 | -8.48 |
HR sheet | 1 | 4159 | 100.87 | 4128 | 100.12 | -0.75 | -3.13 |
HR coil | 2.75 | 3812 | 99.32 | 3798 | 98.96 | -0.36 | -0.15 |
CR sheet | 0.5 | 5227 | 107.18 | 5190 | 106.42 | -0.76 | 10.71 |
galvanized steel sheet | 0.5 | 5297 | 102.5 | 5257 | 101.72 | -0.78 | 7.12 |
seamless steel tube | 159*6 | 4843 | 104.71 | 4788 | 103.52 | -1.19 | -5.91 |
- Hiệp hội sắt thép Trung Quốc (CISA) đã đưa ra “Chỉ số giá các sản phẩm thép phổ biến ở Trung Quốc” vào tháng 4/2001. Chỉ số này dựa theo giá giao dịch phổ biến đối với 8 sản phẩm thép ở 23 thành phố lớn của Trung Quốc.
- Mức giá trên đã bao gồm 17% VAT.