Sản phẩm | size (mm) | Tuần trước | Tuần này | Thay đổi chỉ số so với tuần trước | Thay đổi chỉ số so với cuối năm 2008 | ||
Giá (yuan/t) | Chỉ số | Giá (yuan/t) | Chỉ số | ||||
common wire rod | 6.5 | 3514 | 102.06 | 3513 | 102.03 | -0.03 | -2.21 |
rebar | 12-25 | 3687 | 104.77 | 3682 | 104.63 | -0.14 | -1.11 |
medium plate | 6 | 4086 | 111.76 | 4054 | 110.89 | -0.87 | -9.35 |
HR sheet | 1 | 4128 | 100.12 | 4099 | 99.42 | -0.7 | -3.83 |
HR coil | 2.75 | 3798 | 98.96 | 3733 | 97.26 | -1.7 | -1.85 |
CR sheet | 0.5 | 5190 | 106.42 | 5155 | 105.7 | -0.72 | 9.99 |
galvanized steel sheet | 0.5 | 5257 | 101.72 | 5201 | 100.64 | -1.08 | 6.04 |
seamless steel tube | 159*6 | 4788 | 103.52 | 4732 | 102.31 | -1.21 | -7.12 |
- Hiệp hội sắt thép Trung Quốc (CISA) đã đưa ra “Chỉ số giá các sản phẩm thép phổ biến ở Trung Quốc” vào tháng 4/2001. Chỉ số này dựa theo giá giao dịch phổ biến đối với 8 sản phẩm thép ở 23 thành phố lớn của Trung Quốc.
- Mức giá trên đã bao gồm 17% VAT.