Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2052,00 | 2054,00 |
3 tháng | 2073,00 | 2074,00 |
Dec 19 | 2122,00 | 2127,00 |
Dec 20 | 2158,00 | 2163,00 |
Dec 21 | 2192,00 | 2197,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 6180,00 | 6185,00 |
3 tháng | 6207,00 | 6208,00 |
Dec 19 | 6295,00 | 6305,00 |
Dec 20 | 6340,00 | 6350,00 |
Dec 21 | 6345,00 | 6355,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2589,50 | 2590,00 |
3 tháng | 2522,00 | 2523,00 |
Dec 19 | 2472,00 | 2477,00 |
Dec 20 | 2407,00 | 2412,00 |
Dec 21 | 2332,00 | 2337,00 |
Nickel (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 13675,00 | 13700,00 |
3 tháng | 13725,00 | 13730,00 |
Dec 19 | 13980,00 | 14030,00 |
Dec 20 | 14130,00 | 14180,00 |
Dec 21 | 14245,00 | 14295,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2132,50 | 2133,00 |
3 tháng | 2143,00 | 2145,00 |
Dec 19 | 2158,00 | 2163,00 |
Dec 20 | 2158,00 | 2163,00 |
Dec 21 | 2158,00 | 2163,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 19990,00 | 19995,00 |
3 tháng | 19825,00 | 19875,00 |
15 tháng | 19535,00 | 19585,00 |
Nguồn tin: Vinanet