Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2035,00 | 2036,00 |
3 tháng | 2057,00 | 2057,50 |
Dec 19 | 2105,00 | 2110,00 |
Dec 20 | 2142,00 | 2147,00 |
Dec 21 | 2175,00 | 2180,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 6136,50 | 6137,00 |
3 tháng | 6160,00 | 6162,00 |
Dec 19 | 6245,00 | 6255,00 |
Dec 20 | 6290,00 | 6300,00 |
Dec 21 | 6295,00 | 6305,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2627,00 | 2628,00 |
3 tháng | 2566,50 | 2567,00 |
Dec 19 | 2515,00 | 2520,00 |
Dec 20 | 2450,00 | 2455,00 |
Dec 21 | 2375,00 | 2380,00 |
Nickel (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 13775,00 | 13780,00 |
3 tháng | 13850,00 | 13870,00 |
Dec 19 | 14120,00 | 14170,00 |
Dec 20 | 14265,00 | 14315,00 |
Dec 21 | 14375,00 | 14425,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2115,00 | 2115,50 |
3 tháng | 2125,00 | 2127,00 |
Dec 19 | 2140,00 | 2145,00 |
Dec 20 | 2140,00 | 2145,00 |
Dec 21 | 2140,00 | 2145,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 19970,00 | 19975,00 |
3 tháng | 19850,00 | 19875,00 |
15 tháng | 19545,00 | 19595,00 |
Nguồn tin: Vinanet