Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2111,50 | 2112,00 |
3 tháng | 2137,00 | 2139,00 |
Dec 19 | 2175,00 | 2180,00 |
Dec 20 | 2203,00 | 2208,00 |
Dec 21 | 2227,00 | 2232,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 6018,00 | 6019,00 |
3 tháng | 6018,00 | 6020,00 |
Dec 19 | 6075,00 | 6085,00 |
Dec 20 | 6125,00 | 6135,00 |
Dec 21 | 6155,00 | 6165,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2503,50 | 2504,00 |
3 tháng | 2498,00 | 2500,00 |
Dec 19 | 2453,00 | 2458,00 |
Dec 20 | 2398,00 | 2403,00 |
Dec 21 | 2313,00 | 2318,00 |
Nickel (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 12990,00 | 13010,00 |
3 tháng | 13080,00 | 13100,00 |
Dec 19 | 13370,00 | 13420,00 |
Dec 20 | 13530,00 | 13580,00 |
Dec 21 | 13640,00 | 13690,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2061,50 | 2062,00 |
3 tháng | 2075,00 | 2075,50 |
Dec 19 | 2090,00 | 2095,00 |
Dec 20 | 2105,00 | 2110,00 |
Dec 21 | 2105,00 | 2110,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 19000,00 | 19025,00 |
3 tháng | 18900,00 | 18925,00 |
15 tháng | 18600,00 | 18650,00 |
Nguồn tin: Vinanet