Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2014,00 | 2016,00 |
3 tháng | 2040,00 | 2041,00 |
Dec 19 | 2093,00 | 2098,00 |
Dec 20 | 2133,00 | 2138,00 |
Dec 21 | 2167,00 | 2172,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 6166,00 | 6167,00 |
3 tháng | 6197,00 | 6198,00 |
Dec 19 | 6295,00 | 6305,00 |
Dec 20 | 6350,00 | 6360,00 |
Dec 21 | 6355,00 | 6365,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2650,00 | 2651,00 |
3 tháng | 2603,00 | 2605,00 |
Dec 19 | 2545,00 | 2550,00 |
Dec 20 | 2485,00 | 2490,00 |
Dec 21 | 2410,00 | 2415,00 |
Nickel (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 13120,00 | 13130,00 |
3 tháng | 13220,00 | 13225,00 |
Dec 19 | 13480,00 | 13530,00 |
Dec 20 | 13620,00 | 13670,00 |
Dec 21 | 13730,00 | 13780,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2135,00 | 2136,00 |
3 tháng | 2143,00 | 2145,00 |
Dec 19 | 2158,00 | 2163,00 |
Dec 20 | 2158,00 | 2163,00 |
Dec 21 | 2158,00 | 2163,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 19850,00 | 19875,00 |
3 tháng | 19725,00 | 19730,00 |
15 tháng | 19410,00 | 19460,00 |
Nguồn tin: Vinanet