Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 1966,00 | 1967,00 |
3 tháng | 1987,00 | 1988,00 |
Dec 19 | 2040,00 | 2045,00 |
Dec 20 | 2070,00 | 2075,00 |
Dec 21 | 2098,00 | 2103,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 6702,00 | 6703,00 |
3 tháng | 6738,00 | 6743,00 |
Dec 19 | 6875,00 | 6885,00 |
Dec 20 | 6905,00 | 6915,00 |
Dec 21 | 6905,00 | 6915,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 3221,00 | 3222,00 |
3 tháng | 3218,00 | 3218,50 |
Dec 19 | 3092,00 | 3097,00 |
Dec 20 | 2927,00 | 2932,00 |
Dec 21 | 2712,00 | 2717,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2358,00 | 2358,50 |
3 tháng | 2356,00 | 2358,00 |
Dec 19 | 2347,00 | 2352,00 |
Dec 20 | 2312,00 | 2317,00 |
Dec 21 | 2312,00 | 2317,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 21025,00 | 21050,00 |
3 tháng | 20925,00 | 20975,00 |
15 tháng | 20570,00 | 20620,00 |
Nguồn tin: Vinanet