Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2315,00 | 2316,00 |
3 tháng | 2306,00 | 2307,00 |
Dec 19 | 2255,00 | 2260,00 |
Dec 20 | 2255,00 | 2260,00 |
Dec 21 | 2245,00 | 2250,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 6782,00 | 6783,00 |
3 tháng | 6818,00 | 6819,00 |
Dec 19 | 6940,00 | 6950,00 |
Dec 20 | 6960,00 | 6970,00 |
Dec 21 | 6965,00 | 6975,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2967,00 | 2968,00 |
3 tháng | 2975,00 | 2977,00 |
Dec 19 | 2955,00 | 2960,00 |
Dec 20 | 2895,00 | 2900,00 |
Dec 21 | 2810,00 | 2815,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2272,00 | 2274,00 |
3 tháng | 2272,00 | 2274,00 |
Dec 19 | 2270,00 | 2275,00 |
Dec 20 | 2245,00 | 2250,00 |
Dec 21 | 2245,00 | 2250,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 21350,00 | 21375,00 |
3 tháng | 21225,00 | 21230,00 |
15 tháng | 20830,00 | 20880,00 |
Nguồn tin: Vinanet