Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2026,00 | 2026,50 |
3 tháng | 2052,50 | 2053,00 |
Dec 19 | 2108,00 | 2113,00 |
Dec 20 | 2150,00 | 2155,00 |
Dec 21 | 2183,00 | 2188,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 6131,00 | 6132,00 |
3 tháng | 6165,00 | 6166,00 |
Dec 19 | 6260,00 | 6270,00 |
Dec 20 | 6320,00 | 6330,00 |
Dec 21 | 6335,00 | 6345,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2647,00 | 2648,00 |
3 tháng | 2601,00 | 2601,50 |
Dec 19 | 2543,00 | 2548,00 |
Dec 20 | 2482,00 | 2487,00 |
Dec 21 | 2407,00 | 2412,00 |
Nickel (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 13745,00 | 13750,00 |
3 tháng | 13825,00 | 13875,00 |
Dec 19 | 14115,00 | 14165,00 |
Dec 20 | 14245,00 | 14295,00 |
Dec 21 | 14355,00 | 14405,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2122,00 | 2122,50 |
3 tháng | 2133,00 | 2135,00 |
Dec 19 | 2153,00 | 2158,00 |
Dec 20 | 2153,00 | 2158,00 |
Dec 21 | 2153,00 | 2158,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 19725,00 | 19775,00 |
3 tháng | 19625,00 | 19650,00 |
15 tháng | 19310,00 | 19360,00 |
Nguồn tin: Vinanet