Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2098,00 | 2098,50 |
3 tháng | 2071,00 | 2072,00 |
Dec 19 | 2110,00 | 2115,00 |
Dec 20 | 2137,00 | 2142,00 |
Dec 21 | 2157,00 | 2162,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 6325,50 | 6326,00 |
3 tháng | 6328,00 | 6330,00 |
Dec 19 | 6405,00 | 6415,00 |
Dec 20 | 6430,00 | 6440,00 |
Dec 21 | 6435,00 | 6445,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2758,50 | 2759,00 |
3 tháng | 2727,00 | 2729,00 |
Dec 19 | 2660,00 | 2665,00 |
Dec 20 | 2583,00 | 2588,00 |
Dec 21 | 2503,00 | 2508,00 |
Nickel (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 13755,00 | 13760,00 |
3 tháng | 13900,00 | 13925,00 |
Dec 19 | 14155,00 | 14205,00 |
Dec 20 | 14295,00 | 14345,00 |
Dec 21 | 14405,00 | 14455,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2320,00 | 2321,00 |
3 tháng | 2318,00 | 2320,00 |
Dec 19 | 2318,00 | 2323,00 |
Dec 20 | 2298,00 | 2303,00 |
Dec 21 | 2298,00 | 2303,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 19400,00 | 19425,00 |
3 tháng | 19325,00 | 19330,00 |
15 tháng | 19045,00 | 19095,00 |
Nguồn tin: Vinanet