Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2251,00 | 2253,00 |
3 tháng | 2243,00 | 2245,00 |
Dec 19 | 2232,00 | 2237,00 |
Dec 20 | 2235,00 | 2240,00 |
Dec 21 | 2240,00 | 2245,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 6930,00 | 6930,50 |
3 tháng | 6967,00 | 6969,00 |
Dec 19 | 7105,00 | 7115,00 |
Dec 20 | 7140,00 | 7150,00 |
Dec 21 | 7140,00 | 7150,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 3236,00 | 3236,50 |
3 tháng | 3240,00 | 3241,00 |
Dec 19 | 3128,00 | 3133,00 |
Dec 20 | 2963,00 | 2968,00 |
Dec 21 | 2748,00 | 2753,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2387,00 | 2388,00 |
3 tháng | 2388,00 | 2389,00 |
Dec 19 | 2380,00 | 2385,00 |
Dec 20 | 2345,00 | 2350,00 |
Dec 21 | 2345,00 | 2350,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 21150,00 | 21175,00 |
3 tháng | 21050,00 | 21100,00 |
15 tháng | 20710,00 | 20760,00 |
Nguồn tin: Vinanet