Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2299,00 | 2300,00 |
3 tháng | 2296,00 | 2297,00 |
Dec 19 | 2302,00 | 2307,00 |
Dec 20 | 2310,00 | 2315,00 |
Dec 21 | 2315,00 | 2320,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 7222,50 | 7223,50 |
3 tháng | 7220,00 | 7222,00 |
Dec 19 | 7295,00 | 7305,00 |
Dec 20 | 7310,00 | 7320,00 |
Dec 21 | 7315,00 | 7325,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 3219,00 | 3221,00 |
3 tháng | 3195,00 | 3195,50 |
Dec 19 | 3112,00 | 3117,00 |
Dec 20 | 3022,00 | 3027,00 |
Dec 21 | 2917,00 | 2922,00 |
Nickel (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 15305,00 | 15310,00 |
3 tháng | 15330,00 | 15340,00 |
Dec 19 | 15540,00 | 15590,00 |
Dec 20 | 15640,00 | 15690,00 |
Dec 21 | 15735,00 | 15785,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2479,00 | 2480,00 |
3 tháng | 2486,00 | 2488,00 |
Dec 19 | 2487,00 | 2492,00 |
Dec 20 | 2462,00 | 2467,00 |
Dec 21 | 2462,00 | 2467,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 21200,00 | 21250,00 |
3 tháng | 21100,00 | 21125,00 |
15 tháng | 20720,00 | 20770,00 |
Nguồn tin: Vinanet