Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2277,50 | 2278,00 |
3 tháng | 2275,00 | 2276,00 |
Dec 19 | 2282,00 | 2287,00 |
Dec 20 | 2292,00 | 2297,00 |
Dec 21 | 2297,00 | 2302,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 7201,00 | 7201,50 |
3 tháng | 7210,00 | 7211,00 |
Dec 19 | 7295,00 | 7305,00 |
Dec 20 | 7310,00 | 7320,00 |
Dec 21 | 7315,00 | 7325,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 3227,00 | 3228,00 |
3 tháng | 3195,00 | 3196,00 |
Dec 19 | 3113,00 | 3118,00 |
Dec 20 | 3023,00 | 3028,00 |
Dec 21 | 2918,00 | 2923,00 |
Nickel (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 15170,00 | 15180,00 |
3 tháng | 15235,00 | 15250,00 |
Dec 19 | 15455,00 | 15505,00 |
Dec 20 | 15555,00 | 15605,00 |
Dec 21 | 15650,00 | 15700,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2459,00 | 2461,00 |
3 tháng | 2470,00 | 2471,00 |
Dec 19 | 2475,00 | 2480,00 |
Dec 20 | 2450,00 | 2455,00 |
Dec 21 | 2450,00 | 2455,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 20915,00 | 20920,00 |
3 tháng | 20875,00 | 20900,00 |
15 tháng | 20500,00 | 20550,00 |
Nguồn tin: Vinanet