Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2079,50 | 2080,00 |
3 tháng | 2100,50 | 2101,00 |
Dec 19 | 2155,00 | 2160,00 |
Dec 20 | 2175,00 | 2180,00 |
Dec 21 | 2195,00 | 2200,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 6882,00 | 6883,00 |
3 tháng | 6924,00 | 6925,00 |
Dec 19 | 7055,00 | 7065,00 |
Dec 20 | 7065,00 | 7075,00 |
Dec 21 | 7050,00 | 7060,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 3278,00 | 3279,00 |
3 tháng | 3283,00 | 3283,50 |
Dec 19 | 3132,00 | 3137,00 |
Dec 20 | 2942,00 | 2947,00 |
Dec 21 | 2677,00 | 2682,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2403,00 | 2404,00 |
3 tháng | 2398,00 | 2400,00 |
Dec 19 | 2392,00 | 2397,00 |
Dec 20 | 2357,00 | 2362,00 |
Dec 21 | 2357,00 | 2362,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 21475,00 | 21500,00 |
3 tháng | 21375,00 | 21400,00 |
15 tháng | 21080,00 | 21130,00 |
Nguồn tin: Vinanet