Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2277,00 | 2277,50 |
3 tháng | 2266,00 | 2266,50 |
Dec 19 | 2275,00 | 2280,00 |
Dec 20 | 2288,00 | 2293,00 |
Dec 21 | 2293,00 | 2298,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 7195,00 | 7197,00 |
3 tháng | 7200,00 | 7201,00 |
Dec 19 | 7285,00 | 7295,00 |
Dec 20 | 7300,00 | 7310,00 |
Dec 21 | 7305,00 | 7315,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 3218,00 | 3220,00 |
3 tháng | 3185,00 | 3186,00 |
Dec 19 | 3103,00 | 3108,00 |
Dec 20 | 3013,00 | 3018,00 |
Dec 21 | 2908,00 | 2913,00 |
Nickel (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 15240,00 | 15245,00 |
3 tháng | 15250,00 | 15255,00 |
Dec 19 | 15470,00 | 15520,00 |
Dec 20 | 15570,00 | 15620,00 |
Dec 21 | 15670,00 | 15720,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2462,00 | 2464,00 |
3 tháng | 2472,00 | 2474,00 |
Dec 19 | 2477,00 | 2482,00 |
Dec 20 | 2452,00 | 2457,00 |
Dec 21 | 2452,00 | 2457,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 21000,00 | 21025,00 |
3 tháng | 20875,00 | 20900,00 |
15 tháng | 20495,00 | 20545,00 |
Nguồn tin: Vinanet