Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 1997,00 | 1998,00 |
3 tháng | 2023,00 | 2024,00 |
Dec 19 | 2070,00 | 2075,00 |
Dec 20 | 2108,00 | 2113,00 |
Dec 21 | 2137,00 | 2142,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 5859,00 | 5860,00 |
3 tháng | 5898,00 | 5900,00 |
Dec 19 | 5985,00 | 5995,00 |
Dec 20 | 6050,00 | 6060,00 |
Dec 21 | 6080,00 | 6090,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2337,00 | 2338,00 |
3 tháng | 2348,00 | 2350,00 |
Dec 19 | 2308,00 | 2313,00 |
Dec 20 | 2252,00 | 2257,00 |
Dec 21 | 2192,00 | 2197,00 |
Nickel (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 13110,00 | 13115,00 |
3 tháng | 13185,00 | 13195,00 |
Dec 19 | 13490,00 | 13540,00 |
Dec 20 | 13640,00 | 13690,00 |
Dec 21 | 13755,00 | 13805,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2000,00 | 2002,00 |
3 tháng | 2025,00 | 2027,00 |
Dec 19 | 2045,00 | 2050,00 |
Dec 20 | 2045,00 | 2050,00 |
Dec 21 | 2045,00 | 2050,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 18650,00 | 18675,00 |
3 tháng | 18650,00 | 18700,00 |
15 tháng | 18380,00 | 18430,00 |
Nguồn tin: Vinanet