Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2358,00 | 2358,50 |
3 tháng | 2348,00 | 2349,00 |
Dec 19 | 2300,00 | 2305,00 |
Dec 20 | 2290,00 | 2295,00 |
Dec 21 | 2287,00 | 2292,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 6811,00 | 6811,50 |
3 tháng | 6850,00 | 6853,00 |
Dec 19 | 6990,00 | 7000,00 |
Dec 20 | 7020,00 | 7030,00 |
Dec 21 | 7020,00 | 7030,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 3115,50 | 3116,00 |
3 tháng | 3130,00 | 3132,00 |
Dec 19 | 3038,00 | 3043,00 |
Dec 20 | 2928,00 | 2933,00 |
Dec 21 | 2753,00 | 2758,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2341,00 | 2341,50 |
3 tháng | 2333,00 | 2335,00 |
Dec 19 | 2330,00 | 2335,00 |
Dec 20 | 2305,00 | 2310,00 |
Dec 21 | 2305,00 | 2310,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 21050,00 | 21075,00 |
3 tháng | 21000,00 | 21050,00 |
15 tháng | 20660,00 | 20710,00 |
Nguồn tin: Vinanet