Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2178,50 | 2179,00 |
3 tháng | 2178,00 | 2179,00 |
Dec 19 | 2203,00 | 2208,00 |
Dec 20 | 2220,00 | 2225,00 |
Dec 21 | 2233,00 | 2238,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 6818,00 | 6820,00 |
3 tháng | 6835,00 | 6837,00 |
Dec 19 | 6920,00 | 6930,00 |
Dec 20 | 6935,00 | 6945,00 |
Dec 21 | 6940,00 | 6950,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 3043,00 | 3044,00 |
3 tháng | 3022,00 | 3023,00 |
Dec 19 | 2960,00 | 2965,00 |
Dec 20 | 2875,00 | 2880,00 |
Dec 21 | 2770,00 | 2775,00 |
Nickel (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 14540,00 | 14545,00 |
3 tháng | 14610,00 | 14615,00 |
Dec 19 | 14845,00 | 14895,00 |
Dec 20 | 14965,00 | 15015,00 |
Dec 21 | 15060,00 | 15110,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2402,00 | 2402,50 |
3 tháng | 2419,00 | 2419,50 |
Dec 19 | 2428,00 | 2433,00 |
Dec 20 | 2408,00 | 2413,00 |
Dec 21 | 2408,00 | 2413,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 20425,00 | 20450,00 |
3 tháng | 20350,00 | 20375,00 |
15 tháng | 19985,00 | 20035,00 |
Nguồn tin: Vinanet