Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2070,00 | 2070,50 |
3 tháng | 2090,00 | 2092,00 |
Dec 19 | 2138,00 | 2143,00 |
Dec 20 | 2162,00 | 2167,00 |
Dec 21 | 2182,00 | 2187,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 6791,00 | 6791,50 |
3 tháng | 6819,00 | 6820,00 |
Dec 19 | 6945,00 | 6955,00 |
Dec 20 | 6955,00 | 6965,00 |
Dec 21 | 6950,00 | 6960,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 3260,00 | 3262,00 |
3 tháng | 3251,00 | 3252,00 |
Dec 19 | 3085,00 | 3090,00 |
Dec 20 | 2875,00 | 2880,00 |
Dec 21 | 2635,00 | 2640,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2358,00 | 2360,00 |
3 tháng | 2362,00 | 2364,00 |
Dec 19 | 2352,00 | 2357,00 |
Dec 20 | 2317,00 | 2322,00 |
Dec 21 | 2317,00 | 2322,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 20625,00 | 20630,00 |
3 tháng | 20735,00 | 20740,00 |
15 tháng | 20435,00 | 20485,00 |
Nguồn tin: Vinanet