Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 1998,00 | 1999,00 |
3 tháng | 2025,00 | 2026,00 |
Dec 19 | 2073,00 | 2078,00 |
Dec 20 | 2110,00 | 2115,00 |
Dec 21 | 2138,00 | 2143,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 5842,00 | 5844,00 |
3 tháng | 5877,00 | 5878,00 |
Dec 19 | 5965,00 | 5975,00 |
Dec 20 | 6030,00 | 6040,00 |
Dec 21 | 6060,00 | 6070,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2359,00 | 2360,00 |
3 tháng | 2355,00 | 2356,00 |
Dec 19 | 2307,00 | 2312,00 |
Dec 20 | 2247,00 | 2252,00 |
Dec 21 | 2187,00 | 2192,00 |
Nickel (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 13230,00 | 13240,00 |
3 tháng | 13320,00 | 13350,00 |
Dec 19 | 13630,00 | 13680,00 |
Dec 20 | 13790,00 | 13840,00 |
Dec 21 | 13905,00 | 13955,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 1975,00 | 1977,00 |
3 tháng | 2000,00 | 2002,00 |
Dec 19 | 2020,00 | 2025,00 |
Dec 20 | 2025,00 | 2030,00 |
Dec 21 | 2025,00 | 2030,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 18675,00 | 18680,00 |
3 tháng | 18695,00 | 18700,00 |
15 tháng | 18425,00 | 18475,00 |
Nguồn tin: Vinanet