Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2178,00 | 2179,00 |
3 tháng | 2176,00 | 2176,50 |
Dec 19 | 2200,00 | 2205,00 |
Dec 20 | 2218,00 | 2223,00 |
Dec 21 | 2230,00 | 2235,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 6818,00 | 6819,00 |
3 tháng | 6827,00 | 6828,00 |
Dec 19 | 6910,00 | 6920,00 |
Dec 20 | 6930,00 | 6940,00 |
Dec 21 | 6935,00 | 6945,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 3055,00 | 3056,00 |
3 tháng | 3012,50 | 3013,00 |
Dec 19 | 2953,00 | 2958,00 |
Dec 20 | 2877,00 | 2882,00 |
Dec 21 | 2772,00 | 2777,00 |
Nickel (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 14845,00 | 14850,00 |
3 tháng | 14845,00 | 14855,00 |
Dec 19 | 15080,00 | 15130,00 |
Dec 20 | 15200,00 | 15250,00 |
Dec 21 | 15295,00 | 15345,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2396,00 | 2397,00 |
3 tháng | 2416,00 | 2417,00 |
Dec 19 | 2425,00 | 2430,00 |
Dec 20 | 2405,00 | 2410,00 |
Dec 21 | 2405,00 | 2410,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 20525,00 | 20575,00 |
3 tháng | 20400,00 | 20450,00 |
15 tháng | 20050,00 | 20100,00 |
Nguồn tin: Vinanet