Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2056,00 | 2056,50 |
3 tháng | 2078,00 | 2079,00 |
Dec 19 | 2127,00 | 2132,00 |
Dec 20 | 2150,00 | 2155,00 |
Dec 21 | 2170,00 | 2175,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 6674,00 | 6675,00 |
3 tháng | 6711,50 | 6712,50 |
Dec 19 | 6840,00 | 6850,00 |
Dec 20 | 6855,00 | 6865,00 |
Dec 21 | 6855,00 | 6865,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 3222,00 | 3224,00 |
3 tháng | 3225,00 | 3225,50 |
Dec 19 | 3063,00 | 3068,00 |
Dec 20 | 2862,00 | 2867,00 |
Dec 21 | 2622,00 | 2627,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2376,50 | 2377,00 |
3 tháng | 2375,00 | 2380,00 |
Dec 19 | 2370,00 | 2375,00 |
Dec 20 | 2335,00 | 2340,00 |
Dec 21 | 2335,00 | 2340,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 20740,00 | 20745,00 |
3 tháng | 20650,00 | 20700,00 |
15 tháng | 20340,00 | 20390,00 |
Nguồn tin: Vinanet