Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2461,00 | 2463,00 |
3 tháng | 2448,00 | 2450,00 |
Dec 19 | 2338,00 | 2343,00 |
Dec 20 | 2303,00 | 2308,00 |
Dec 21 | 2285,00 | 2290,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 6938,00 | 6939,00 |
3 tháng | 6980,00 | 6985,00 |
Dec 19 | 7125,00 | 7135,00 |
Dec 20 | 7155,00 | 7165,00 |
Dec 21 | 7160,00 | 7170,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 3243,00 | 3243,50 |
3 tháng | 3259,50 | 3260,50 |
Dec 19 | 3168,00 | 3173,00 |
Dec 20 | 3068,00 | 3073,00 |
Dec 21 | 2928,00 | 2933,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2365,00 | 2366,00 |
3 tháng | 2372,00 | 2373,00 |
Dec 19 | 2370,00 | 2375,00 |
Dec 20 | 2345,00 | 2350,00 |
Dec 21 | 2345,00 | 2350,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 22045,00 | 22050,00 |
3 tháng | 21575,00 | 21600,00 |
15 tháng | 21225,00 | 21275,00 |
Nguồn tin: Vinanet