Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2040,00 | 2040,50 |
3 tháng | 2064,00 | 2065,00 |
Dec 19 | 2108,00 | 2113,00 |
Dec 20 | 2147,00 | 2152,00 |
Dec 21 | 2175,00 | 2180,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 6025,00 | 6025,50 |
3 tháng | 6052,00 | 6053,00 |
Dec 19 | 6130,00 | 6140,00 |
Dec 20 | 6190,00 | 6200,00 |
Dec 21 | 6220,00 | 6230,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2433,50 | 2434,00 |
3 tháng | 2432,00 | 2434,00 |
Dec 19 | 2373,00 | 2378,00 |
Dec 20 | 2305,00 | 2310,00 |
Dec 21 | 2230,00 | 2235,00 |
Nickel (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 13675,00 | 13680,00 |
3 tháng | 13740,00 | 13750,00 |
Dec 19 | 14025,00 | 14075,00 |
Dec 20 | 14185,00 | 14235,00 |
Dec 21 | 14295,00 | 14345,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 1997,00 | 1999,00 |
3 tháng | 2016,00 | 2018,00 |
Dec 19 | 2033,00 | 2038,00 |
Dec 20 | 2038,00 | 2043,00 |
Dec 21 | 2038,00 | 2043,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 18850,00 | 18875,00 |
3 tháng | 18800,00 | 18850,00 |
15 tháng | 18505,00 | 18555,00 |
Nguồn tin: Vinanet