Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2074,50 | 2075,00 |
3 tháng | 2029,00 | 2031,00 |
Dec 19 | 2092,00 | 2097,00 |
Dec 20 | 2133,00 | 2138,00 |
Dec 21 | 2160,00 | 2165,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 6072,00 | 6073,00 |
3 tháng | 6097,00 | 6099,00 |
Dec 19 | 6185,00 | 6195,00 |
Dec 20 | 6230,00 | 6240,00 |
Dec 21 | 6235,00 | 6245,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2634,00 | 2635,00 |
3 tháng | 2582,00 | 2583,00 |
Dec 19 | 2533,00 | 2538,00 |
Dec 20 | 2468,00 | 2473,00 |
Dec 21 | 2393,00 | 2398,00 |
Nickel (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 13420,00 | 13425,00 |
3 tháng | 13500,00 | 13540,00 |
Dec 19 | 13795,00 | 13845,00 |
Dec 20 | 13945,00 | 13995,00 |
Dec 21 | 14055,00 | 14105,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2098,00 | 2100,00 |
3 tháng | 2120,00 | 2120,50 |
Dec 19 | 2128,00 | 2133,00 |
Dec 20 | 2120,00 | 2125,00 |
Dec 21 | 2120,00 | 2125,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 19450,00 | 19475,00 |
3 tháng | 19425,00 | 19435,00 |
15 tháng | 19095,00 | 19145,00 |
Nguồn tin: Vinanet