Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2128,00 | 2130,00 |
3 tháng | 2076,00 | 2077,00 |
Dec 19 | 2120,00 | 2125,00 |
Dec 20 | 2155,00 | 2160,00 |
Dec 21 | 2188,00 | 2193,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 6150,00 | 6153,00 |
3 tháng | 6180,00 | 6181,00 |
Dec 19 | 6265,00 | 6275,00 |
Dec 20 | 6310,00 | 6320,00 |
Dec 21 | 6315,00 | 6325,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2618,00 | 2618,50 |
3 tháng | 2588,00 | 2588,50 |
Dec 19 | 2538,00 | 2543,00 |
Dec 20 | 2473,00 | 2478,00 |
Dec 21 | 2398,00 | 2403,00 |
Nickel (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 13435,00 | 13440,00 |
3 tháng | 13525,00 | 13530,00 |
Dec 19 | 13795,00 | 13845,00 |
Dec 20 | 13945,00 | 13995,00 |
Dec 21 | 14055,00 | 14105,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2139,50 | 2140,00 |
3 tháng | 2158,00 | 2160,00 |
Dec 19 | 2168,00 | 2173,00 |
Dec 20 | 2158,00 | 2163,00 |
Dec 21 | 2158,00 | 2163,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 19640,00 | 19650,00 |
3 tháng | 19540,00 | 19550,00 |
15 tháng | 19215,00 | 19265,00 |
Nguồn tin: Vinanet