Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2048,00 | 2049,00 |
3 tháng | 2070,00 | 2072,00 |
Dec 19 | 2120,00 | 2125,00 |
Dec 20 | 2143,00 | 2148,00 |
Dec 21 | 2163,00 | 2168,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 6657,50 | 6658,00 |
3 tháng | 6698,00 | 6699,00 |
Dec 19 | 6835,00 | 6845,00 |
Dec 20 | 6850,00 | 6860,00 |
Dec 21 | 6850,00 | 6860,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 3214,00 | 3215,00 |
3 tháng | 3213,00 | 3215,00 |
Dec 19 | 3065,00 | 3070,00 |
Dec 20 | 2880,00 | 2885,00 |
Dec 21 | 2655,00 | 2660,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2359,00 | 2359,50 |
3 tháng | 2349,50 | 2350,50 |
Dec 19 | 2338,00 | 2343,00 |
Dec 20 | 2303,00 | 2308,00 |
Dec 21 | 2303,00 | 2308,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 20800,00 | 20850,00 |
3 tháng | 20750,00 | 20775,00 |
15 tháng | 20435,00 | 20485,00 |
Nguồn tin: Vinanet