Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2034,50 | 2035,00 |
3 tháng | 2055,00 | 2056,00 |
Dec 19 | 2110,00 | 2115,00 |
Dec 20 | 2137,00 | 2142,00 |
Dec 21 | 2157,00 | 2162,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 6641,00 | 6641,50 |
3 tháng | 6687,00 | 6689,00 |
Dec 19 | 6830,00 | 6840,00 |
Dec 20 | 6855,00 | 6865,00 |
Dec 21 | 6855,00 | 6865,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 3326,00 | 3326,50 |
3 tháng | 3305,00 | 3307,00 |
Dec 19 | 3157,00 | 3162,00 |
Dec 20 | 2972,00 | 2977,00 |
Dec 21 | 2747,00 | 2752,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2396,00 | 2397,00 |
3 tháng | 2395,00 | 2397,00 |
Dec 19 | 2387,00 | 2392,00 |
Dec 20 | 2352,00 | 2357,00 |
Dec 21 | 2352,00 | 2357,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 21050,00 | 21055,00 |
3 tháng | 20955,00 | 20965,00 |
15 tháng | 20635,00 | 20685,00 |
Nguồn tin: Vinanet