Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2008,00 | 2009,00 |
3 tháng | 2027,00 | 2029,00 |
Dec 19 | 2087,00 | 2092,00 |
Dec 20 | 2115,00 | 2120,00 |
Dec 21 | 2138,00 | 2143,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 6601,00 | 6601,50 |
3 tháng | 6640,00 | 6641,00 |
Dec 19 | 6785,00 | 6795,00 |
Dec 20 | 6815,00 | 6825,00 |
Dec 21 | 6815,00 | 6825,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 3291,00 | 3291,50 |
3 tháng | 3275,00 | 3276,00 |
Dec 19 | 3127,00 | 3132,00 |
Dec 20 | 2942,00 | 2947,00 |
Dec 21 | 2717,00 | 2722,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2401,00 | 2403,00 |
3 tháng | 2404,50 | 2405,00 |
Dec 19 | 2395,00 | 2400,00 |
Dec 20 | 2360,00 | 2365,00 |
Dec 21 | 2360,00 | 2365,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 20920,00 | 20925,00 |
3 tháng | 20865,00 | 20870,00 |
15 tháng | 20500,00 | 20550,00 |
Nguồn tin: Vinanet