Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2126,00 | 2127,00 |
3 tháng | 2148,50 | 2149,00 |
Dec 19 | 2185,00 | 2190,00 |
Dec 20 | 2210,00 | 2215,00 |
Dec 21 | 2233,00 | 2238,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 6065,50 | 6066,50 |
3 tháng | 6070,00 | 6071,00 |
Dec 19 | 6140,00 | 6150,00 |
Dec 20 | 6195,00 | 6205,00 |
Dec 21 | 6225,00 | 6235,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2483,00 | 2485,00 |
3 tháng | 2483,00 | 2484,00 |
Dec 19 | 2440,00 | 2445,00 |
Dec 20 | 2385,00 | 2390,00 |
Dec 21 | 2300,00 | 2305,00 |
Nickel (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 13280,00 | 13290,00 |
3 tháng | 13400,00 | 13430,00 |
Dec 19 | 13685,00 | 13735,00 |
Dec 20 | 13845,00 | 13895,00 |
Dec 21 | 13955,00 | 14005,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2070,00 | 2071,00 |
3 tháng | 2082,00 | 2084,00 |
Dec 19 | 2097,00 | 2102,00 |
Dec 20 | 2112,00 | 2117,00 |
Dec 21 | 2112,00 | 2117,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 18975,00 | 19000,00 |
3 tháng | 18915,00 | 18920,00 |
15 tháng | 18600,00 | 18650,00 |
Nguồn tin: Vinanet