Nhóm kim loại cơ bản
Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 1951,00 | 1952,00 |
3 tháng | 1972,00 | 1972,50 |
Dec 19 | 2027,00 | 2032,00 |
Dec 20 | 2080,00 | 2085,00 |
Dec 21 | 2130,00 | 2135,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 6135,00 | 6136,00 |
3 tháng | 6114,00 | 6115,00 |
Dec 19 | 6110,00 | 6120,00 |
Dec 20 | 6110,00 | 6120,00 |
Dec 21 | 6115,00 | 6125,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2648,00 | 2649,00 |
3 tháng | 2580,50 | 2581,00 |
Dec 19 | 2510,00 | 2515,00 |
Dec 20 | 2435,00 | 2440,00 |
Dec 21 | 2345,00 | 2350,00 |
Nickel (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 11695,00 | 11700,00 |
3 tháng | 11795,00 | 11800,00 |
Dec 19 | 12020,00 | 12070,00 |
Dec 20 | 12215,00 | 12265,00 |
Dec 21 | 12400,00 | 12450,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 1915,00 | 1916,00 |
3 tháng | 1936,00 | 1936,50 |
Dec 19 | 1953,00 | 1958,00 |
Dec 20 | 1973,00 | 1978,00 |
Dec 21 | 1973,00 | 1978,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 19080,00 | 19085,00 |
3 tháng | 19025,00 | 19075,00 |
15 tháng | 18810,00 | 18860,00 |
Nhóm kim loại quý
Vàng (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
1215,4 | 1215,7 | 1215,4 | 1215,7 | 1212,3 | |
1216,6 | 1219,6 | 1216,1 | 1218,6 | 1215,0 | |
- | - | - | 1219,0 * | 1218,0 | |
1222,3 | 1225,0 | 1222,3 | 1224,8 | 1220,8 | |
1228,5 | 1231,2 | 1228,5 | 1231,2 | 1226,8 | |
1234,8 | 1237,4 | 1234,8 | 1237,4 | 1233,0 | |
1240,7 | 1240,7 | 1240,7 | 1240,7 | 1238,7 | |
- | - | - | 1256,1 * | 1244,7 | |
- | - | - | 1253,5 * | 1250,8 | |
- | - | - | 1256,4 * | 1257,1 | |
- | - | - | - | 1263,1 | |
- | - | - | 1274,4 * | 1269,2 | |
- | - | - | - | 1275,3 | |
- | - | - | 1291,1 * | 1288,2 | |
- | - | - | 1324,0 * | 1307,6 | |
- | - | - | 1336,0 * | 1326,9 | |
- | - | - | 1382,7 * | 1345,7 | |
- | - | - | 1390,2 * | 1364,6 | |
- | - | - | 1441,1 * | 1384,1 |
Palladium (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | - | 1085,10 | |
1061,10 | 1068,60 | 1061,10 | 1068,60 | 1068,50 | |
- | - | - | - | 1066,30 | |
1059,80 | 1062,00 | 1059,80 | 1062,00 | 1062,00 | |
- | - | - | 1050,00 * | 1051,90 | |
- | - | - | - | 1043,90 | |
- | - | - | - | 1025,90 |
Platinum (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 831,7 * | 839,4 | |
- | - | - | 836,4 * | 841,3 | |
840,9 | 844,2 | 840,2 | 843,3 | 843,0 | |
- | - | - | 844,6 * | 847,3 | |
- | - | - | 851,2 * | 852,1 | |
- | - | - | 855,1 * | 855,9 | |
- | - | - | - | 860,9 |
Bạc (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 14,405 * | 14,229 | |
14,260 | 14,320 | 14,255 | 14,315 | 14,282 | |
14,305 | 14,305 | 14,300 | 14,300 | 14,324 | |
14,370 | 14,430 | 14,370 | 14,430 | 14,399 | |
14,475 | 14,485 | 14,475 | 14,485 | 14,484 | |
- | - | - | 14,600 * | 14,568 | |
- | - | - | 14,645 * | 14,651 | |
14,790 | 14,790 | 14,790 | 14,790 | 14,777 | |
- | - | - | 17,890 * | 14,817 | |
- | - | - | - | 14,902 | |
- | - | - | 15,445 * | 14,987 | |
- | - | - | 14,915 * | 15,072 | |
- | - | - | - | 15,160 | |
- | - | - | 15,320 * | 15,294 | |
- | - | - | 18,500 * | 15,602 | |
- | - | - | 18,150 * | 15,820 | |
- | - | - | 19,000 * | 16,119 | |
- | - | - | - | 16,329 | |
- | - | - | - | 16,630 | |
- | - | - | 16,715 * | - | |
- | - | - | 17,060 * | - |
Nguồn tin: Vinanet