Nhóm kim loại cơ bản
Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2011,00 | 2011,50 |
3 tháng | 2033,00 | 2034,00 |
Dec 19 | 2087,00 | 2092,00 |
Dec 20 | 2142,00 | 2147,00 |
Dec 21 | 2187,00 | 2192,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 6179,00 | 6180,00 |
3 tháng | 6178,00 | 6180,00 |
Dec 19 | 6185,00 | 6195,00 |
Dec 20 | 6200,00 | 6210,00 |
Dec 21 | 6205,00 | 6215,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2572,50 | 2573,00 |
3 tháng | 2536,00 | 2537,00 |
Dec 19 | 2477,00 | 2482,00 |
Dec 20 | 2413,00 | 2418,00 |
Dec 21 | 2333,00 | 2338,00 |
Nickel (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 12470,00 | 12480,00 |
3 tháng | 12580,00 | 12600,00 |
Dec 19 | 12860,00 | 12910,00 |
Dec 20 | 13055,00 | 13105,00 |
Dec 21 | 13205,00 | 13255,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2001,50 | 2002,00 |
3 tháng | 2015,00 | 2015,50 |
Dec 19 | 2030,00 | 2035,00 |
Dec 20 | 2042,00 | 2047,00 |
Dec 21 | 2042,00 | 2047,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 18900,00 | 18950,00 |
3 tháng | 18875,00 | 18900,00 |
15 tháng | 18590,00 | 18640,00 |
Nhóm kim loại quý
Vàng (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 1187,2 * | 1187,1 | |
1191,3 | 1191,7 | 1191,1 | 1191,7 | 1189,4 | |
1192,7 | 1194,6 | 1192,2 | 1194,6 | 1191,7 | |
1198,0 | 1198,7 | 1198,0 | 1198,7 | 1197,4 | |
1204,5 | 1204,5 | 1204,5 | 1204,5 | 1203,0 | |
1210,5 | 1211,1 | 1210,5 | 1211,1 | 1208,9 | |
- | - | - | 1215,3 * | 1214,7 | |
- | - | - | 1217,0 * | 1220,8 | |
1228,1 | 1228,1 | 1228,1 | 1228,1 | 1227,0 | |
- | - | - | 1248,6 * | 1233,6 | |
- | - | - | - | 1239,6 | |
- | - | - | 1254,9 * | 1245,6 | |
- | - | - | - | 1251,7 | |
- | - | - | 1270,0 * | 1264,4 | |
- | - | - | 1292,0 * | 1283,4 | |
- | - | - | 1303,0 * | 1302,4 | |
- | - | - | 1382,7 * | 1321,1 | |
- | - | - | 1422,3 * | 1340,2 | |
- | - | - | 1441,1 * | 1359,3 |
Palladium (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | - | 1074,40 | |
- | - | - | - | 1073,00 | |
1048,20 | 1051,00 | 1048,10 | 1050,90 | 1056,40 | |
1044,00 | 1044,00 | 1044,00 | 1044,00 | 1049,50 | |
- | - | - | - | 1042,50 | |
- | - | - | - | 1034,50 | |
- | - | - | - | 1016,50 |
Platinum (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 823,8 * | 824,0 | |
- | - | - | 821,4 * | 825,6 | |
- | - | - | 816,4 * | 827,5 | |
825,5 | 828,1 | 825,1 | 828,1 | 827,9 | |
- | - | - | 831,8 * | 831,9 | |
- | - | - | 824,1 * | 837,2 | |
- | - | - | 855,1 * | 844,4 |
Bạc (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 14,350 * | 14,422 | |
14,485 | 14,485 | 14,480 | 14,480 | 14,461 | |
14,535 | 14,555 | 14,515 | 14,555 | 14,507 | |
- | - | - | 14,550 * | 14,544 | |
- | - | - | 14,630 * | 14,614 | |
- | - | - | 14,695 * | 14,694 | |
- | - | - | 14,795 * | 14,775 | |
- | - | - | 14,590 * | 14,854 | |
- | - | - | 14,880 * | 14,975 | |
- | - | - | 17,890 * | 15,015 | |
- | - | - | - | 15,087 | |
- | - | - | 15,445 * | 15,167 | |
- | - | - | 14,915 * | 15,248 | |
- | - | - | 15,300 * | 15,454 | |
- | - | - | 18,500 * | 15,733 | |
- | - | - | 18,150 * | 15,915 | |
- | - | - | 19,000 * | 16,194 | |
- | - | - | - | 16,395 | |
- | - | - | - | 16,679 | |
- | - | - | 16,715 * | - | |
- | - | - | 17,060 * | - |
Nguồn tin: Vinanet