Nhóm kim loại cơ bản
Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 1945,50 | 1946,00 |
3 tháng | 1966,00 | 1966,50 |
Dec 19 | 2020,00 | 2025,00 |
Dec 20 | 2073,00 | 2078,00 |
Dec 21 | 2125,00 | 2130,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 6072,00 | 6073,00 |
3 tháng | 6015,00 | 6017,00 |
Dec 19 | 6000,00 | 6010,00 |
Dec 20 | 6000,00 | 6010,00 |
Dec 21 | 6005,00 | 6015,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2589,50 | 2590,00 |
3 tháng | 2528,00 | 2529,00 |
Dec 19 | 2465,00 | 2470,00 |
Dec 20 | 2390,00 | 2395,00 |
Dec 21 | 2300,00 | 2305,00 |
Nickel (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 11620,00 | 11625,00 |
3 tháng | 11670,00 | 11675,00 |
Dec 19 | 11890,00 | 11940,00 |
Dec 20 | 12085,00 | 12135,00 |
Dec 21 | 12265,00 | 12315,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 1866,50 | 1867,00 |
3 tháng | 1886,00 | 1887,00 |
Dec 19 | 1905,00 | 1910,00 |
Dec 20 | 1925,00 | 1930,00 |
Dec 21 | 1925,00 | 1930,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 19120,00 | 19150,00 |
3 tháng | 19070,00 | 19080,00 |
15 tháng | 18835,00 | 18885,00 |
Nhóm kim loại quý
Vàng (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
1233,3 | 1233,3 | 1232,7 | 1232,7 | 1236,0 | |
1235,3 | 1236,3 | 1233,1 | 1233,5 | 1238,6 | |
- | - | - | 1228,4 * | 1241,5 | |
1241,8 | 1242,0 | 1239,2 | 1239,4 | 1244,5 | |
- | - | - | 1247,0 * | 1250,7 | |
1252,6 | 1252,8 | 1252,0 | 1252,0 | 1257,0 | |
- | - | - | 1259,3 * | 1262,8 | |
- | - | - | 1260,8 * | 1268,8 | |
- | - | - | 1271,6 * | 1274,8 | |
- | - | - | 1274,5 * | 1281,1 | |
- | - | - | - | 1287,1 | |
- | - | - | 1286,9 * | 1293,2 | |
- | - | - | - | 1299,3 | |
- | - | - | 1291,1 * | 1312,2 | |
- | - | - | 1324,0 * | 1331,6 | |
- | - | - | 1336,0 * | 1350,9 | |
- | - | - | 1382,7 * | 1369,8 | |
- | - | - | 1390,2 * | 1389,5 | |
- | - | - | 1441,1 * | 1409,3 |
Palladium (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | - | 1098,00 | |
1081,30 | 1082,70 | 1078,40 | 1078,40 | 1081,40 | |
- | - | - | - | 1079,20 | |
1075,40 | 1075,40 | 1075,40 | 1075,40 | 1075,40 | |
- | - | - | 1050,00 * | 1065,30 | |
- | - | - | - | 1057,30 | |
- | - | - | - | 1039,30 |
Platinum (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 831,7 * | 858,3 | |
864,0 | 864,0 | 863,5 | 863,5 | 860,4 | |
863,2 | 868,0 | 862,9 | 865,7 | 862,8 | |
869,2 | 870,5 | 869,2 | 870,0 | 867,1 | |
- | - | - | 860,3 * | 871,7 | |
- | - | - | 855,1 * | 875,6 | |
- | - | - | - | 880,6 |
Bạc (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 14,405 * | 14,729 | |
14,780 | 14,780 | 14,670 | 14,685 | 14,777 | |
14,725 | 14,725 | 14,725 | 14,725 | 14,821 | |
14,895 | 14,895 | 14,795 | 14,795 | 14,898 | |
- | - | - | 14,950 * | 14,981 | |
- | - | - | 14,950 * | 15,065 | |
- | - | - | 14,645 * | 15,152 | |
- | - | - | 15,250 * | 15,278 | |
- | - | - | 17,890 * | 15,318 | |
- | - | - | - | 15,406 | |
- | - | - | 15,445 * | 15,491 | |
- | - | - | 14,915 * | 15,576 | |
- | - | - | - | 15,664 | |
- | - | - | 15,760 * | 15,798 | |
- | - | - | 18,500 * | 16,106 | |
- | - | - | 18,150 * | 16,324 | |
- | - | - | 19,000 * | 16,623 | |
- | - | - | - | 16,833 | |
- | - | - | - | 17,134 | |
- | - | - | 16,715 * | - | |
- | - | - | 17,060 * | - |
Nguồn tin: Vinanet