Nhóm kim loại cơ bản
Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2243,00 | 2243,50 |
3 tháng | 2250,00 | 2251,00 |
Dec 19 | 2273,00 | 2278,00 |
Dec 20 | 2303,00 | 2308,00 |
Dec 21 | 2340,00 | 2345,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 6309,00 | 6310,00 |
3 tháng | 6311,00 | 6312,00 |
Dec 19 | 6315,00 | 6325,00 |
Dec 20 | 6320,00 | 6330,00 |
Dec 21 | 6315,00 | 6325,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2695,00 | 2696,00 |
3 tháng | 2664,00 | 2664,50 |
Dec 19 | 2585,00 | 2590,00 |
Dec 20 | 2513,00 | 2518,00 |
Dec 21 | 2433,00 | 2438,00 |
Nickel (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 12760,00 | 12770,00 |
3 tháng | 12850,00 | 12860,00 |
Dec 19 | 13115,00 | 13165,00 |
Dec 20 | 13315,00 | 13365,00 |
Dec 21 | 13465,00 | 13515,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2018,00 | 2020,00 |
3 tháng | 2039,00 | 2040,00 |
Dec 19 | 2055,00 | 2060,00 |
Dec 20 | 2068,00 | 2073,00 |
Dec 21 | 2068,00 | 2073,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 18975,00 | 19000,00 |
3 tháng | 19000,00 | 19005,00 |
15 tháng | 18685,00 | 18735,00 |
Nhóm kim loại quý
Vàng (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 1199,0 * | 1197,2 | |
1200,7 | 1201,1 | 1199,2 | 1199,9 | 1198,8 | |
1203,7 | 1204,1 | 1201,5 | 1202,9 | 1201,6 | |
1209,5 | 1209,5 | 1208,2 | 1208,8 | 1207,4 | |
1214,9 | 1215,3 | 1213,4 | 1214,2 | 1213,1 | |
1220,3 | 1220,3 | 1220,0 | 1220,0 | 1219,2 | |
- | - | - | 1223,9 * | 1225,0 | |
- | - | - | 1232,5 * | 1231,1 | |
- | - | - | 1242,9 * | 1237,5 | |
- | - | - | 1249,3 * | 1244,1 | |
- | - | - | - | 1250,1 | |
- | - | - | 1260,1 * | 1256,1 | |
- | - | - | - | 1262,2 | |
- | - | - | 1270,0 * | 1275,5 | |
- | - | - | 1292,0 * | 1295,0 | |
- | - | - | 1303,0 * | 1315,0 | |
- | - | - | 1382,7 * | 1334,5 | |
- | - | - | 1350,0 * | 1354,4 | |
- | - | - | 1441,1 * | 1374,4 |
Nguồn tin: Vinanet