Nhóm kim loại cơ bản
Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2039,50 | 2040,00 |
3 tháng | 2069,50 | 2070,00 |
Dec 19 | 2105,00 | 2110,00 |
Dec 20 | 2135,00 | 2140,00 |
Dec 21 | 2158,00 | 2163,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 5822,00 | 5823,00 |
3 tháng | 5848,00 | 5849,00 |
Dec 19 | 5910,00 | 5920,00 |
Dec 20 | 5965,00 | 5975,00 |
Dec 21 | 5995,00 | 6005,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2435,00 | 2435,50 |
3 tháng | 2426,50 | 2427,00 |
Dec 19 | 2370,00 | 2375,00 |
Dec 20 | 2312,00 | 2317,00 |
Dec 21 | 2227,00 | 2232,00 |
Nickel (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 12450,00 | 12475,00 |
3 tháng | 12565,00 | 12570,00 |
Dec 19 | 12850,00 | 12900,00 |
Dec 20 | 13040,00 | 13090,00 |
Dec 21 | 13180,00 | 13230,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2085,50 | 2086,00 |
3 tháng | 2100,00 | 2102,00 |
Dec 19 | 2115,00 | 2120,00 |
Dec 20 | 2130,00 | 2135,00 |
Dec 21 | 2130,00 | 2135,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 18725,00 | 18750,00 |
3 tháng | 18650,00 | 18655,00 |
15 tháng | 18310,00 | 18360,00 |
Nhóm kim loại quý
Vàng (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 1341,0 * | - | |
- | - | - | 1292,1 * | - | |
- | - | - | 1227,8 * | - | |
- | - | - | 1196,0 * | 1194,9 | |
1197,0 | 1200,5 | 1197,0 | 1199,8 | 1196,1 | |
- | - | - | 1200,4 * | 1198,8 | |
1202,5 | 1205,6 | 1202,2 | 1205,0 | 1201,3 | |
- | - | - | 1208,0 * | 1206,9 | |
1216,2 | 1216,2 | 1216,2 | 1216,2 | 1212,4 | |
1222,0 | 1222,0 | 1222,0 | 1222,0 | 1218,3 | |
- | - | - | 1224,3 * | 1223,9 | |
- | - | - | 1236,0 * | 1229,9 | |
- | - | - | 1236,8 * | 1236,0 | |
- | - | - | 1253,2 * | 1242,4 | |
- | - | - | - | 1248,4 | |
- | - | - | 1255,5 * | 1254,4 | |
- | - | - | 1271,9 * | 1272,6 | |
- | - | - | 1345,4 * | 1290,6 | |
- | - | - | 1310,0 * | 1308,8 | |
- | - | - | 1382,7 * | 1326,8 | |
- | - | - | 1422,3 * | 1345,0 | |
- | - | - | 1441,1 * | 1363,2 |
Palladium (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 971,00 * | 971,60 | |
- | - | - | - | 970,10 | |
961,80 | 966,00 | 960,80 | 962,20 | 961,20 | |
- | - | - | 956,40 * | 955,40 | |
- | - | - | - | 954,40 | |
- | - | - | - | 946,40 |
Platinum (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 922,4 * | - | |
- | - | - | 908,6 * | - | |
- | - | - | 773,4 * | - | |
- | - | - | 781,0 * | 783,1 | |
784,7 | 789,8 | 784,7 | 787,4 | 784,3 | |
- | - | - | - | 785,1 | |
790,0 | 792,2 | 790,0 | 790,7 | 787,1 | |
- | - | - | 792,2 * | 792,1 | |
- | - | - | 787,4 * | 798,5 | |
- | - | - | 808,6 * | 805,8 |
Bạc (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 16,555 * | - | |
- | - | - | 16,555 * | - | |
- | - | - | 16,295 * | - | |
- | - | - | 14,820 * | - | |
14,130 | 14,130 | 14,125 | 14,125 | 14,118 | |
14,160 | 14,160 | 14,160 | 14,160 | 14,146 | |
- | - | - | 14,150 * | 14,180 | |
14,220 | 14,290 | 14,220 | 14,255 | 14,220 | |
- | - | - | 14,215 * | 14,255 | |
14,380 | 14,385 | 14,365 | 14,365 | 14,322 | |
- | - | - | 14,385 * | 14,394 | |
- | - | - | 14,475 * | 14,468 | |
- | - | - | 14,545 * | 14,545 | |
- | - | - | 14,650 * | 14,659 | |
- | - | - | 17,890 * | 14,699 | |
- | - | - | - | 14,771 | |
- | - | - | 15,445 * | 14,851 | |
- | - | - | 15,305 * | 14,932 | |
- | - | - | 16,100 * | 15,138 | |
- | - | - | 18,500 * | 15,417 | |
- | - | - | 18,150 * | 15,599 | |
- | - | - | 19,000 * | 15,878 | |
- | - | - | - | 16,079 | |
- | - | - | - | 16,363 | |
- | - | - | 16,715 * | - | |
- | - | - | 17,060 * | - |
Nguồn tin: Vinanet