Nhóm kim loại cơ bản
Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2139,50 | 2140,00 |
3 tháng | 2150,00 | 2150,50 |
Dec 19 | 2183,00 | 2188,00 |
Dec 20 | 2218,00 | 2223,00 |
Dec 21 | 2250,00 | 2255,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 6182,00 | 6182,50 |
3 tháng | 6187,00 | 6188,00 |
Dec 19 | 6190,00 | 6200,00 |
Dec 20 | 6195,00 | 6205,00 |
Dec 21 | 6190,00 | 6200,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2644,00 | 2645,00 |
3 tháng | 2620,00 | 2621,00 |
Dec 19 | 2538,00 | 2543,00 |
Dec 20 | 2458,00 | 2463,00 |
Dec 21 | 2368,00 | 2373,00 |
Nickel (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 12390,00 | 12400,00 |
3 tháng | 12460,00 | 12470,00 |
Dec 19 | 12730,00 | 12780,00 |
Dec 20 | 12930,00 | 12980,00 |
Dec 21 | 13080,00 | 13130,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 1970,00 | 1971,00 |
3 tháng | 1990,00 | 1992,00 |
Dec 19 | 2007,00 | 2012,00 |
Dec 20 | 2018,00 | 2023,00 |
Dec 21 | 2018,00 | 2023,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 18900,00 | 18950,00 |
3 tháng | 18925,00 | 18950,00 |
15 tháng | 18610,00 | 18660,00 |
Nhóm kim loại quý
Vàng (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
1201,0 | 1201,0 | 1196,6 | 1196,6 | - | |
1204,6 | 1204,6 | 1197,9 | 1197,9 | - | |
1206,7 | 1208,0 | 1200,0 | 1200,6 | - | |
1213,5 | 1213,5 | 1206,8 | 1207,4 | - | |
1214,7 | 1214,7 | 1214,7 | 1214,7 | - | |
1223,1 | 1223,1 | 1218,0 | 1218,9 | - | |
1226,7 | 1226,8 | 1226,6 | 1226,6 | - | |
- | - | - | 1237,7 * | - | |
- | - | - | 1243,5 * | - | |
- | - | - | 1249,3 * | - | |
- | - | - | 1260,1 * | - | |
- | - | - | 1270,0 * | - | |
- | - | - | 1292,0 * | - | |
- | - | - | 1303,0 * | - | |
- | - | - | 1382,7 * | - | |
- | - | - | 1350,0 * | - | |
- | - | - | 1441,1 * | - |
Palladium (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
1058,70 | 1065,50 | 1058,00 | 1063,80 | - | |
- | - | - | 1050,40 * | - |
Platinum (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
821,8 | 821,8 | 821,8 | 821,8 | - | |
- | - | - | 834,1 * | - | |
- | - | - | 829,1 * | - | |
825,5 | 827,1 | 821,1 | 822,2 | - | |
829,7 | 830,6 | 826,0 | 826,7 | - | |
- | - | - | 837,9 * | - | |
- | - | - | 855,1 * | - |
Bạc (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 14,675 * | - | |
14,615 | 14,615 | 14,465 | 14,465 | - | |
14,665 | 14,700 | 14,505 | 14,515 | - | |
14,585 | 14,585 | 14,575 | 14,575 | - | |
14,750 | 14,750 | 14,630 | 14,630 | - | |
14,830 | 14,830 | 14,730 | 14,730 | - | |
- | - | - | 14,920 * | - | |
- | - | - | 15,010 * | - | |
- | - | - | 15,085 * | - | |
- | - | - | 17,890 * | - | |
- | - | - | 15,445 * | - | |
- | - | - | 14,915 * | - | |
- | - | - | 15,300 * | - | |
- | - | - | 18,500 * | - | |
- | - | - | 18,150 * | - | |
- | - | - | 19,000 * | - | |
- | - | - | 16,715 * | - | |
- | - | - | 17,060 * | - |
Nguồn tin: Vinanet