Nhóm kim loại cơ bản
Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2031,00 | 2031,50 |
3 tháng | 2040,00 | 2041,00 |
Dec 19 | 2083,00 | 2088,00 |
Dec 20 | 2123,00 | 2128,00 |
Dec 21 | 2155,00 | 2160,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 6218,00 | 6219,00 |
3 tháng | 6218,00 | 6219,00 |
Dec 19 | 6215,00 | 6225,00 |
Dec 20 | 6220,00 | 6230,00 |
Dec 21 | 6215,00 | 6225,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2691,00 | 2691,50 |
3 tháng | 2661,00 | 2662,00 |
Dec 19 | 2565,00 | 2570,00 |
Dec 20 | 2485,00 | 2490,00 |
Dec 21 | 2395,00 | 2400,00 |
Nickel (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 12650,00 | 12660,00 |
3 tháng | 12740,00 | 12745,00 |
Dec 19 | 13015,00 | 13065,00 |
Dec 20 | 13215,00 | 13265,00 |
Dec 21 | 13365,00 | 13415,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 1933,00 | 1934,00 |
3 tháng | 1958,00 | 1960,00 |
Dec 19 | 1980,00 | 1985,00 |
Dec 20 | 1992,00 | 1997,00 |
Dec 21 | 1992,00 | 1997,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 18950,00 | 18975,00 |
3 tháng | 18940,00 | 18950,00 |
15 tháng | 18620,00 | 18670,00 |
Nhóm kim loại quý
Vàng (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 1189,1 * | 1187,2 | |
1189,9 | 1191,8 | 1189,9 | 1190,4 | 1188,8 | |
1192,7 | 1194,8 | 1192,0 | 1192,7 | 1191,5 | |
1199,3 | 1199,7 | 1198,1 | 1199,1 | 1197,4 | |
1204,1 | 1204,6 | 1204,1 | 1204,6 | 1203,3 | |
1211,8 | 1211,9 | 1210,3 | 1211,1 | 1209,5 | |
1216,9 | 1216,9 | 1216,4 | 1216,4 | 1215,3 | |
1224,2 | 1224,2 | 1222,5 | 1222,5 | 1221,5 | |
1228,8 | 1228,8 | 1228,8 | 1228,8 | 1227,8 | |
- | - | - | 1232,0 * | 1234,4 | |
- | - | - | - | 1240,4 | |
- | - | - | 1257,8 * | 1246,4 | |
- | - | - | - | 1252,5 | |
- | - | - | 1270,0 * | 1265,8 | |
- | - | - | 1292,0 * | 1286,6 | |
- | - | - | 1303,0 * | 1307,1 | |
- | - | - | 1382,7 * | 1327,1 | |
- | - | - | 1350,0 * | 1347,6 | |
- | - | - | 1441,1 * | 1368,4 |
Palladium (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | - | 1080,10 | |
- | - | - | - | 1078,70 | |
1063,90 | 1067,40 | 1063,90 | 1067,30 | 1062,10 | |
- | - | - | 1059,00 * | 1056,00 | |
- | - | - | - | 1048,90 | |
- | - | - | - | 1040,90 | |
- | - | - | - | 1022,90 |
Platinum (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 824,9 * | 825,6 | |
- | - | - | 815,0 * | 825,9 | |
- | - | - | 822,4 * | 827,5 | |
827,3 | 831,2 | 827,1 | 829,6 | 828,9 | |
833,5 | 834,0 | 833,5 | 833,9 | 833,1 | |
- | - | - | 824,0 * | 838,2 | |
- | - | - | 855,1 * | 842,2 |
Bạc (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 14,240 * | 14,329 | |
14,385 | 14,385 | 14,385 | 14,385 | 14,358 | |
14,420 | 14,450 | 14,400 | 14,405 | 14,400 | |
- | - | - | 14,475 * | 14,440 | |
14,535 | 14,560 | 14,525 | 14,540 | 14,517 | |
- | - | - | 14,630 * | 14,601 | |
- | - | - | 14,725 * | 14,684 | |
- | - | - | 14,770 * | 14,766 | |
- | - | - | 14,860 * | 14,890 | |
- | - | - | 17,890 * | 14,930 | |
- | - | - | - | 15,002 | |
- | - | - | 15,445 * | 15,081 | |
- | - | - | 14,915 * | 15,165 | |
- | - | - | 15,300 * | 15,383 | |
- | - | - | 18,500 * | 15,686 | |
- | - | - | 18,150 * | 15,901 | |
- | - | - | 19,000 * | 16,198 | |
- | - | - | - | 16,408 | |
- | - | - | - | 16,709 | |
- | - | - | 16,715 * | - | |
- | - | - | 17,060 * | - |
Nguồn tin: Vinanet