Nhóm kim loại cơ bản
Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2028,00 | 2030,00 |
3 tháng | 2065,00 | 2065,50 |
Dec 19 | 2103,00 | 2108,00 |
Dec 20 | 2135,00 | 2140,00 |
Dec 21 | 2162,00 | 2167,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 5881,00 | 5883,00 |
3 tháng | 5904,00 | 5905,00 |
Dec 19 | 5960,00 | 5970,00 |
Dec 20 | 6010,00 | 6020,00 |
Dec 21 | 6040,00 | 6050,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2410,00 | 2412,00 |
3 tháng | 2405,00 | 2406,00 |
Dec 19 | 2363,00 | 2368,00 |
Dec 20 | 2308,00 | 2313,00 |
Dec 21 | 2228,00 | 2233,00 |
Nickel (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 12285,00 | 12290,00 |
3 tháng | 12360,00 | 12400,00 |
Dec 19 | 12660,00 | 12710,00 |
Dec 20 | 12870,00 | 12920,00 |
Dec 21 | 13020,00 | 13070,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2036,00 | 2036,50 |
3 tháng | 2058,50 | 2059,50 |
Dec 19 | 2073,00 | 2078,00 |
Dec 20 | 2088,00 | 2093,00 |
Dec 21 | 2088,00 | 2093,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 19105,00 | 19110,00 |
3 tháng | 19010,00 | 19015,00 |
15 tháng | 18675,00 | 18725,00 |
Nhóm kim loại quý
Vàng (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 1198,2 * | 1193,6 | |
1195,4 | 1196,6 | 1193,9 | 1194,3 | 1195,1 | |
1198,8 | 1198,8 | 1198,8 | 1198,8 | 1197,8 | |
1200,7 | 1202,1 | 1199,2 | 1199,8 | 1200,4 | |
1206,2 | 1206,6 | 1205,2 | 1205,8 | 1206,1 | |
1212,4 | 1212,4 | 1212,4 | 1212,4 | 1211,7 | |
- | - | - | 1218,8 * | 1217,6 | |
- | - | - | 1224,7 * | 1223,4 | |
1230,3 | 1230,9 | 1230,3 | 1230,9 | 1229,4 | |
- | - | - | 1235,8 * | 1235,5 | |
- | - | - | 1249,2 * | 1241,9 | |
- | - | - | - | 1247,9 | |
- | - | - | 1255,5 * | 1253,9 | |
- | - | - | 1271,9 * | 1272,1 | |
- | - | - | 1345,4 * | 1290,1 | |
- | - | - | 1310,0 * | 1308,3 | |
- | - | - | 1382,7 * | 1326,5 | |
- | - | - | 1422,3 * | 1344,9 | |
- | - | - | 1441,1 * | 1363,2 |
Palladium (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 971,00 * | 987,80 | |
- | - | - | - | 986,30 | |
965,10 | 967,60 | 964,00 | 965,60 | 968,80 | |
959,10 | 959,30 | 958,10 | 958,10 | 962,00 | |
- | - | - | - | 961,00 | |
- | - | - | - | 953,00 |
Platinum (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 790,3 * | 779,2 | |
783,1 | 783,7 | 779,5 | 780,3 | 780,4 | |
- | - | - | - | 781,2 | |
784,8 | 786,6 | 783,2 | 783,2 | 783,3 | |
- | - | - | 788,5 * | 788,3 | |
- | - | - | 809,0 * | 794,2 | |
- | - | - | 808,6 * | 801,6 |
Bạc (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 14,130 * | 14,067 | |
14,085 | 14,125 | 14,060 | 14,060 | 14,090 | |
- | - | - | 14,110 * | 14,130 | |
14,160 | 14,205 | 14,135 | 14,145 | 14,170 | |
- | - | - | 14,230 * | 14,204 | |
14,255 | 14,255 | 14,255 | 14,255 | 14,271 | |
- | - | - | 14,345 * | 14,345 | |
- | - | - | 14,425 * | 14,419 | |
- | - | - | 14,480 * | 14,496 | |
- | - | - | 14,625 * | 14,610 | |
- | - | - | 17,890 * | 14,650 | |
- | - | - | - | 14,722 | |
- | - | - | 15,445 * | 14,802 | |
- | - | - | 14,915 * | 14,883 | |
- | - | - | 16,100 * | 15,089 | |
- | - | - | 18,500 * | 15,368 | |
- | - | - | 18,150 * | 15,550 | |
- | - | - | 19,000 * | 15,829 | |
- | - | - | - | 16,030 | |
- | - | - | - | 16,314 | |
- | - | - | 16,715 * | - | |
- | - | - | 17,060 * | - |
Nguồn tin: Vinanet