Nhóm kim loại cơ bản
Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2031,00 | 2031,50 |
3 tháng | 2040,00 | 2041,00 |
Dec 19 | 2083,00 | 2088,00 |
Dec 20 | 2123,00 | 2128,00 |
Dec 21 | 2155,00 | 2160,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 6218,00 | 6219,00 |
3 tháng | 6218,00 | 6219,00 |
Dec 19 | 6215,00 | 6225,00 |
Dec 20 | 6220,00 | 6230,00 |
Dec 21 | 6215,00 | 6225,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2691,00 | 2691,50 |
3 tháng | 2661,00 | 2662,00 |
Dec 19 | 2565,00 | 2570,00 |
Dec 20 | 2485,00 | 2490,00 |
Dec 21 | 2395,00 | 2400,00 |
Nickel (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 12650,00 | 12660,00 |
3 tháng | 12740,00 | 12745,00 |
Dec 19 | 13015,00 | 13065,00 |
Dec 20 | 13215,00 | 13265,00 |
Dec 21 | 13365,00 | 13415,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 1933,00 | 1934,00 |
3 tháng | 1958,00 | 1960,00 |
Dec 19 | 1980,00 | 1985,00 |
Dec 20 | 1992,00 | 1997,00 |
Dec 21 | 1992,00 | 1997,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 18950,00 | 18975,00 |
3 tháng | 18940,00 | 18950,00 |
15 tháng | 18620,00 | 18670,00 |
Nhóm kim loại quý
Vàng (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Oct'18 | - | - | - | 1192,0 * | 1189,3 |
Nov'18 | 1195,3 | 1195,3 | 1192,3 | 1192,3 | 1190,8 |
Dec'18 | 1197,9 | 1198,5 | 1194,7 | 1195,1 | 1193,4 |
Feb'19 | 1204,3 | 1204,3 | 1200,7 | 1200,7 | 1199,3 |
Apr'19 | 1209,8 | 1209,8 | 1208,1 | 1208,1 | 1205,2 |
Jun'19 | 1215,8 | 1215,8 | 1213,2 | 1214,0 | 1211,3 |
Aug'19 | 1219,3 | 1219,6 | 1219,1 | 1219,6 | 1217,1 |
Oct'19 | - | - | - | 1222,3 * | 1223,2 |
Dec'19 | 1233,2 | 1233,2 | 1231,2 | 1231,2 | 1229,4 |
Feb'20 | - | - | - | 1232,0 * | 1236,0 |
Apr'20 | - | - | - | - | 1242,0 |
Jun'20 | - | - | - | 1250,2 * | 1248,0 |
Aug'20 | - | - | - | - | 1254,1 |
Dec'20 | - | - | - | 1270,0 * | 1267,7 |
Jun'21 | - | - | - | 1292,0 * | 1288,5 |
Dec'21 | - | - | - | 1303,0 * | 1309,0 |
Jun'22 | - | - | - | 1382,7 * | 1329,0 |
Dec'22 | - | - | - | 1350,0 * | 1349,5 |
Jun'23 | - | - | - | 1441,1 * | 1370,3 |
Palladium (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Oct'18 | - | - | - | - | 1085,20 |
Nov'18 | - | - | - | - | 1083,80 |
Dec'18 | 1060,50 | 1062,70 | 1060,20 | 1060,70 | 1067,20 |
Mar'19 | - | - | - | 1054,60 * | 1061,20 |
Jun'19 | - | - | - | - | 1054,10 |
Sep'19 | - | - | - | - | 1046,10 |
Dec'19 | - | - | - | - | 1028,10 |
Platinum (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Oct'18 | - | - | - | 823,5 * | 824,1 |
Nov'18 | - | - | - | 815,0 * | 824,3 |
Dec'18 | - | - | - | 822,8 * | 826,0 |
Jan'19 | 827,1 | 828,1 | 821,7 | 822,0 | 827,3 |
Apr'19 | - | - | - | 831,3 * | 831,6 |
Jul'19 | - | - | - | 824,0 * | 836,7 |
Oct'19 | - | - | - | 855,1 * | 840,8 |
Bạc (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Oct'18 | - | - | - | 14,260 * | 14,255 |
Nov'18 | 14,305 | 14,325 | 14,290 | 14,290 | 14,286 |
Dec'18 | 14,335 | 14,360 | 14,290 | 14,295 | 14,326 |
Jan'19 | - | - | - | 14,360 * | 14,367 |
Mar'19 | 14,475 | 14,475 | 14,420 | 14,420 | 14,444 |
May'19 | - | - | - | 14,535 * | 14,528 |
Jul'19 | 14,580 | 14,580 | 14,580 | 14,580 | 14,610 |
Sep'19 | - | - | - | 14,735 * | 14,692 |
Dec'19 | - | - | - | 14,860 * | 14,816 |
Jan'20 | - | - | - | 17,890 * | 14,856 |
Mar'20 | - | - | - | - | 14,932 |
May'20 | - | - | - | 15,445 * | 15,015 |
Jul'20 | - | - | - | 14,915 * | 15,099 |
Dec'20 | - | - | - | 15,300 * | 15,318 |
Jul'21 | - | - | - | 18,500 * | 15,622 |
Dec'21 | - | - | - | 18,150 * | 15,838 |
Jul'22 | - | - | - | 19,000 * | 16,135 |
Dec'22 | - | - | - | - | 16,345 |
Jul'23 | - | - | - | - | 16,646 |
Jun'27 | - | - | - | 16,715 * | - |
Aug'27 | - | - | - | 17,060 * | - |
Nguồn tin: Vinanet