Nhóm kim loại cơ bản
Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 1961,00 | 1962,00 |
3 tháng | 1958,00 | 1958,50 |
Dec 19 | 2013,00 | 2018,00 |
Dec 20 | 2077,00 | 2082,00 |
Dec 21 | 2135,00 | 2140,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 6172,00 | 6173,00 |
3 tháng | 6162,00 | 6162,50 |
Dec 19 | 6140,00 | 6150,00 |
Dec 20 | 6130,00 | 6140,00 |
Dec 21 | 6105,00 | 6115,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2708,00 | 2709,00 |
3 tháng | 2621,00 | 2623,00 |
Dec 19 | 2495,00 | 2500,00 |
Dec 20 | 2390,00 | 2395,00 |
Dec 21 | 2280,00 | 2285,00 |
Nickel (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 10810,00 | 10815,00 |
3 tháng | 10910,00 | 10925,00 |
Dec 19 | 11130,00 | 11180,00 |
Dec 20 | 11385,00 | 11435,00 |
Dec 21 | 11625,00 | 11675,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 1964,00 | 1965,00 |
3 tháng | 1978,00 | 1980,00 |
Dec 19 | 1993,00 | 1998,00 |
Dec 20 | 2018,00 | 2023,00 |
Dec 21 | 2038,00 | 2043,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 18925,00 | 18930,00 |
3 tháng | 18850,00 | 18875,00 |
15 tháng | 18595,00 | 18645,00 |
Nhóm kim loại quý
Vàng (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
1245,8 | 1245,8 | 1245,5 | 1245,5 | 1243,7 | |
1245,7 | 1246,8 | 1244,9 | 1246,8 | 1244,9 | |
1249,8 | 1251,4 | 1249,0 | 1251,2 | 1249,4 | |
1256,2 | 1257,2 | 1255,5 | 1257,2 | 1255,6 | |
1261,5 | 1263,4 | 1261,4 | 1263,3 | 1261,9 | |
1268,5 | 1268,5 | 1268,5 | 1268,5 | 1267,9 | |
- | - | - | 1274,0 * | 1273,8 | |
1279,8 | 1281,1 | 1279,8 | 1281,1 | 1280,0 | |
- | - | - | 1287,9 * | 1286,1 | |
- | - | - | 1291,6 * | 1292,0 | |
- | - | - | 1292,8 * | 1297,9 | |
- | - | - | - | 1303,7 | |
- | - | - | - | 1309,6 | |
- | - | - | 1310,2 * | 1314,8 | |
- | - | - | 1290,0 * | 1331,8 | |
- | - | - | 1330,3 * | 1349,1 | |
- | - | - | 1382,7 * | 1365,6 | |
- | - | - | 1377,0 * | 1382,7 | |
- | - | - | 1441,1 * | 1399,9 |
Palladium (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 1185,40 * | 1184,30 | |
- | - | - | - | 1182,10 | |
- | - | - | - | 1181,50 | |
1163,40 | 1166,90 | 1161,40 | 1163,80 | 1158,70 | |
1150,50 | 1150,50 | 1150,50 | 1150,50 | 1145,10 | |
- | - | - | - | 1134,70 | |
- | - | - | - | 1116,70 |
Platinum (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 798,0 * | 780,3 | |
784,9 | 785,5 | 781,9 | 783,2 | 782,1 | |
- | - | - | 810,0 * | 784,1 | |
790,5 | 790,8 | 788,4 | 789,1 | 787,9 | |
- | - | - | 791,1 * | 793,2 | |
801,0 | 801,0 | 801,0 | 801,0 | 798,9 | |
- | - | - | - | 802,7 |
Bạc (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,478 | |
14,540 | 14,560 | 14,525 | 14,560 | 14,513 | |
- | - | - | 14,595 * | 14,555 | |
14,630 | 14,650 | 14,610 | 14,645 | 14,605 | |
- | - | - | 14,725 | 14,691 | |
- | - | - | 14,780 * | 14,776 | |
- | - | - | 14,870 * | 14,870 | |
- | - | - | 15,005 * | 15,001 | |
- | - | - | 17,890 * | 15,042 | |
- | - | - | 15,155 * | 15,130 | |
- | - | - | 15,445 * | 15,214 | |
- | - | - | 14,915 * | 15,292 | |
- | - | - | - | 15,368 | |
- | - | - | 15,415 * | 15,477 | |
- | - | - | 18,500 * | 15,746 | |
- | - | - | 18,150 * | 15,929 | |
- | - | - | 19,000 * | 16,184 | |
- | - | - | - | 16,370 | |
- | - | - | - | 16,639 | |
- | - | - | 16,715 * | - | |
- | - | - | 17,060 * | - |
Nguồn tin: Vinanet