Nhóm kim loại cơ bản
Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 1950,00 | 1951,00 |
3 tháng | 1950,50 | 1951,00 |
Dec 19 | 2008,00 | 2013,00 |
Dec 20 | 2073,00 | 2078,00 |
Dec 21 | 2133,00 | 2138,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 6110,00 | 6112,00 |
3 tháng | 6107,00 | 6110,00 |
Dec 19 | 6095,00 | 6105,00 |
Dec 20 | 6090,00 | 6100,00 |
Dec 21 | 6065,00 | 6075,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2676,00 | 2678,00 |
3 tháng | 2585,00 | 2586,00 |
Dec 19 | 2453,00 | 2458,00 |
Dec 20 | 2348,00 | 2353,00 |
Dec 21 | 2238,00 | 2243,00 |
Nickel (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 10730,00 | 10740,00 |
3 tháng | 10820,00 | 10830,00 |
Dec 19 | 11035,00 | 11085,00 |
Dec 20 | 11290,00 | 11340,00 |
Dec 21 | 11530,00 | 11580,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 1975,00 | 1975,50 |
3 tháng | 1993,00 | 1993,50 |
Dec 19 | 2003,00 | 2008,00 |
Dec 20 | 2028,00 | 2033,00 |
Dec 21 | 2048,00 | 2053,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 18900,00 | 18930,00 |
3 tháng | 18875,00 | 18900,00 |
15 tháng | 18620,00 | 18670,00 |
Nhóm kim loại quý
Vàng (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 1243,0 * | 1241,9 | |
1244,9 | 1246,7 | 1244,9 | 1246,5 | 1242,8 | |
1248,3 | 1251,2 | 1247,9 | 1251,1 | 1247,2 | |
1254,3 | 1257,0 | 1254,1 | 1256,5 | 1253,4 | |
1261,1 | 1263,4 | 1261,1 | 1263,2 | 1259,7 | |
- | - | - | 1266,4 * | 1265,7 | |
- | - | - | 1274,0 * | 1271,8 | |
1280,0 | 1281,5 | 1280,0 | 1281,4 | 1278,1 | |
- | - | - | 1287,9 * | 1284,2 | |
- | - | - | 1289,9 * | 1290,1 | |
- | - | - | 1292,8 * | 1296,0 | |
- | - | - | - | 1301,8 | |
- | - | - | - | 1307,7 | |
- | - | - | 1310,2 * | 1312,9 | |
- | - | - | 1290,0 * | 1329,9 | |
- | - | - | 1330,3 * | 1347,2 | |
- | - | - | 1382,7 * | 1363,7 | |
- | - | - | 1377,0 * | 1380,8 | |
- | - | - | 1441,1 * | 1398,0 |
Palladium (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 1208,70 * | 1202,90 | |
- | - | - | - | 1200,70 | |
- | - | - | - | 1200,10 | |
1174,30 | 1177,30 | 1174,30 | 1177,00 | 1177,30 | |
1163,30 | 1163,30 | 1163,30 | 1163,30 | 1163,30 | |
- | - | - | - | 1152,50 | |
- | - | - | - | 1134,50 |
Platinum (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 798,0 * | 783,7 | |
785,8 | 789,7 | 785,5 | 788,9 | 785,5 | |
- | - | - | 786,0 * | 788,2 | |
792,5 | 795,4 | 792,5 | 795,0 | 791,5 | |
- | - | - | 797,3 * | 795,6 | |
- | - | - | 800,0 * | 801,4 | |
- | - | - | - | 804,1 |
Bạc (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 14,685 * | 14,499 | |
14,605 | 14,605 | 14,605 | 14,605 | 14,533 | |
- | - | - | 14,625 * | 14,578 | |
14,650 | 14,720 | 14,650 | 14,710 | 14,628 | |
14,745 | 14,790 | 14,745 | 14,790 | 14,713 | |
- | - | - | 14,795 * | 14,797 | |
- | - | - | 14,875 * | 14,890 | |
- | - | - | 15,005 * | 15,024 | |
- | - | - | 17,890 * | 15,065 | |
- | - | - | 15,155 * | 15,153 | |
- | - | - | 15,445 * | 15,237 | |
- | - | - | 14,915 * | 15,315 | |
- | - | - | - | 15,391 | |
- | - | - | 15,415 * | 15,500 | |
- | - | - | 18,500 * | 15,769 | |
- | - | - | 18,150 * | 15,952 | |
- | - | - | 19,000 * | 16,207 | |
- | - | - | - | 16,393 | |
- | - | - | - | 16,662 | |
- | - | - | 16,715 * | - | |
- | - | - | 17,060 * | - |
Nguồn tin: Vinanet