Nhóm kim loại cơ bản
Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 1927,00 | 1928,00 |
3 tháng | 1936,00 | 1937,00 |
Dec 19 | 1997,00 | 2002,00 |
Dec 20 | 2060,00 | 2065,00 |
Dec 21 | 2120,00 | 2125,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 6150,00 | 6151,00 |
3 tháng | 6143,00 | 6144,00 |
Dec 19 | 6125,00 | 6135,00 |
Dec 20 | 6120,00 | 6130,00 |
Dec 21 | 6095,00 | 6105,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2663,00 | 2664,00 |
3 tháng | 2589,50 | 2590,00 |
Dec 19 | 2462,00 | 2467,00 |
Dec 20 | 2350,00 | 2355,00 |
Dec 21 | 2240,00 | 2245,00 |
Nickel (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 10715,00 | 10720,00 |
3 tháng | 10775,00 | 10780,00 |
Dec 19 | 10975,00 | 11025,00 |
Dec 20 | 11230,00 | 11280,00 |
Dec 21 | 11470,00 | 11520,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 1964,00 | 1965,00 |
3 tháng | 1975,00 | 1975,50 |
Dec 19 | 1982,00 | 1987,00 |
Dec 20 | 2000,00 | 2005,00 |
Dec 21 | 2020,00 | 2025,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 19170,00 | 19180,00 |
3 tháng | 19200,00 | 19225,00 |
15 tháng | 18950,00 | 19000,00 |
Nhóm kim loại quý
Vàng (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
1241,7 | 1241,7 | 1241,7 | 1241,7 | 1242,7 | |
1242,3 | 1243,2 | 1242,3 | 1243,2 | 1243,7 | |
1246,2 | 1247,3 | 1245,9 | 1246,3 | 1247,4 | |
1252,2 | 1253,3 | 1252,1 | 1253,3 | 1253,6 | |
- | - | - | 1259,4 * | 1260,0 | |
- | - | - | 1266,1 * | 1266,0 | |
- | - | - | 1273,0 * | 1272,1 | |
1277,1 | 1277,1 | 1277,1 | 1277,1 | 1278,4 | |
- | - | - | 1284,4 * | 1284,5 | |
- | - | - | 1289,9 * | 1290,4 | |
- | - | - | 1292,8 * | 1296,3 | |
- | - | - | - | 1302,1 | |
- | - | - | - | 1308,0 | |
- | - | - | 1310,2 * | 1313,2 | |
- | - | - | 1290,0 * | 1330,2 | |
- | - | - | 1330,3 * | 1347,5 | |
- | - | - | 1382,7 * | 1364,0 | |
- | - | - | 1377,0 * | 1381,1 | |
- | - | - | 1441,1 * | 1398,3 |
Palladium (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 1223,40 * | 1216,30 | |
- | - | - | - | 1214,10 | |
- | - | - | - | 1213,50 | |
1192,70 | 1192,70 | 1187,40 | 1188,70 | 1190,70 | |
1177,40 | 1177,40 | 1177,40 | 1177,40 | 1176,40 | |
- | - | - | - | 1165,20 | |
- | - | - | - | 1147,20 |
Platinum (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 798,0 * | 795,7 | |
796,4 | 797,6 | 795,8 | 796,9 | 797,5 | |
- | - | - | 786,0 * | 800,4 | |
803,5 | 803,5 | 802,2 | 802,6 | 803,8 | |
808,0 | 808,0 | 808,0 | 808,0 | 808,8 | |
- | - | - | 819,8 * | 813,9 | |
- | - | - | - | 816,8 |
Bạc (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 14,725 * | 14,729 | |
14,705 | 14,705 | 14,705 | 14,705 | 14,760 | |
- | - | - | 14,790 * | 14,805 | |
14,830 | 14,850 | 14,795 | 14,800 | 14,855 | |
14,905 | 14,920 | 14,880 | 14,880 | 14,938 | |
- | - | - | 15,005 * | 15,022 | |
- | - | - | 15,090 * | 15,112 | |
- | - | - | 15,225 * | 15,244 | |
- | - | - | 17,890 * | 15,285 | |
- | - | - | 15,155 * | 15,373 | |
- | - | - | 15,445 * | 15,457 | |
- | - | - | 14,915 * | 15,535 | |
- | - | - | - | 15,611 | |
- | - | - | 15,415 * | 15,720 | |
- | - | - | 18,500 * | 15,989 | |
- | - | - | 18,150 * | 16,172 | |
- | - | - | 19,000 * | 16,427 | |
- | - | - | - | 16,613 | |
- | - | - | - | 16,882 | |
- | - | - | 16,715 * | - | |
- | - | - | 17,060 * | - |
Nguồn tin: Vinanet