Nhóm kim loại cơ bản
Nhôm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2027,50 | 2028,00 |
3 tháng | 2030,00 | 2031,00 |
Dec 19 | 2082,00 | 2087,00 |
Dec 20 | 2125,00 | 2130,00 |
Dec 21 | 2158,00 | 2163,00 |
Đồng (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 6294,00 | 6296,00 |
3 tháng | 6284,00 | 6285,00 |
Dec 19 | 6265,00 | 6275,00 |
Dec 20 | 6260,00 | 6270,00 |
Dec 21 | 6265,00 | 6275,00 |
Kẽm (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2661,00 | 2662,00 |
3 tháng | 2635,00 | 2635,50 |
Dec 19 | 2565,00 | 2570,00 |
Dec 20 | 2485,00 | 2490,00 |
Dec 21 | 2395,00 | 2400,00 |
Nickel (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 12645,00 | 12650,00 |
3 tháng | 12715,00 | 12720,00 |
Dec 19 | 12960,00 | 13010,00 |
Dec 20 | 13155,00 | 13205,00 |
Dec 21 | 13305,00 | 13355,00 |
Chì (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 2090,00 | 2091,00 |
3 tháng | 2087,00 | 2088,00 |
Dec 19 | 2105,00 | 2110,00 |
Dec 20 | 2120,00 | 2125,00 |
Dec 21 | 2120,00 | 2125,00 |
Thiếc (USD/tấn)
Kỳ hạn | Giá trả | Giá chào |
Giao ngay | 19075,00 | 19100,00 |
3 tháng | 19100,00 | 19105,00 |
15 tháng | 18825,00 | 18875,00 |
Nhóm kim loại quý
Vàng (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 1230,1 * | 1227,3 | |
1226,4 | 1226,6 | 1224,8 | 1224,8 | 1228,4 | |
1228,0 | 1229,2 | 1226,8 | 1227,3 | 1231,0 | |
1233,5 | 1234,9 | 1232,8 | 1233,4 | 1236,9 | |
- | - | - | 1239,0 * | 1242,8 | |
1245,2 | 1245,2 | 1245,2 | 1245,2 | 1248,9 | |
- | - | - | 1252,3 * | 1254,8 | |
- | - | - | 1261,2 * | 1260,9 | |
- | - | - | 1269,2 * | 1267,3 | |
- | - | - | 1269,5 * | 1273,8 | |
- | - | - | - | 1279,8 | |
- | - | - | 1285,3 * | 1286,0 | |
- | - | - | - | 1292,1 | |
- | - | - | 1271,2 * | 1305,8 | |
- | - | - | 1292,0 * | 1326,6 | |
- | - | - | 1336,0 * | 1347,1 | |
- | - | - | 1382,7 * | 1367,1 | |
- | - | - | 1390,2 * | 1387,5 | |
- | - | - | 1441,1 * | 1407,6 |
Palladium (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | - | 1091,90 | |
- | - | - | - | 1090,50 | |
1073,30 | 1073,30 | 1071,20 | 1071,60 | 1073,90 | |
1067,30 | 1067,30 | 1067,30 | 1067,30 | 1069,00 | |
- | - | - | - | 1062,50 | |
- | - | - | - | 1054,50 | |
- | - | - | - | 1036,50 |
Platinum (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
839,9 | 839,9 | 839,9 | 839,9 | 843,1 | |
- | - | - | 842,2 * | 843,1 | |
845,0 | 845,2 | 845,0 | 845,2 | 844,9 | |
844,7 | 845,6 | 842,4 | 842,5 | 846,7 | |
849,3 | 849,3 | 847,5 | 847,5 | 851,1 | |
- | - | - | 850,0 * | 855,1 | |
- | - | - | 855,1 * | 859,1 |
Bạc (USD/ounce)
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
- | - | - | 14,665 * | 14,630 | |
14,645 | 14,645 | 14,625 | 14,625 | 14,652 | |
14,675 | 14,705 | 14,650 | 14,655 | 14,701 | |
- | - | - | 14,790 * | 14,742 | |
14,805 | 14,815 | 14,770 | 14,790 | 14,819 | |
14,890 | 14,890 | 14,890 | 14,890 | 14,899 | |
- | - | - | 14,965 * | 14,979 | |
- | - | - | 15,045 * | 15,062 | |
- | - | - | 15,285 * | 15,186 | |
- | - | - | 17,890 * | 15,226 | |
- | - | - | - | 15,311 | |
- | - | - | 15,445 * | 15,396 | |
- | - | - | 14,915 * | 15,481 | |
- | - | - | 15,840 * | 15,703 | |
- | - | - | 18,500 * | 16,011 | |
- | - | - | 18,150 * | 16,229 | |
- | - | - | 19,000 * | 16,528 | |
- | - | - | - | 16,738 | |
- | - | - | - | 17,039 | |
- | - | - | 16,715 * | - | |
- | - | - | 17,060 * | - |
Nguồn tin: Vinanet